On se retrouve aujourd’hui pour notre (grande) tier list Fate Grand Order ! Avec un roster de plusieurs centaines de personnages, chacun possédant plusieurs versions, difficile d’y voir clair. Ne vous inquiétez pas, on fait le point de A à Z pour une composition optimisée. Nom, classe, rareté… on vous dit tout sur chaque personnage FGO et on vous renseigne sur sa puissance. Bien sûr, notez que cette tier list FGO complète est amenée à évoluer avec les futures mises à jour et les nouveaux personnages.
Sur Mobi.gg, vous pouvez retrouver de nombreuses aides de jeux et conseils, comme dans nos tier list Blox Fruits, tier list Cookie Run Kingdom, tier list HPMA ou notre tier list Pokémon Unite qui classent le top du roster de chaque jeu par classe ou par rôle pour vous permettre de progresser le plus rapidement possible en jeu.
Tout d’abord, présentons les personnages de tier EX. Il s’agit de la crème de la crème du jeu. Pour faire court, ces Servants OP augmenteront considérablement la puissance de n’importe quelle team. Voici la tier list Fate Grand Order des personnages EX disponibles en jeu. Ce sont clairement les meilleurs atouts à posséder dans votre composition.
Nom du personnage | Classe | Type | Ciblage | Rareté |
---|---|---|---|---|
Artoria Caster | Caster | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Merlin | Caster | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Scathach-Skadi | Caster | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Zhuge Liang (El-Melloi II) | Caster | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Space Ishtar | Avenger | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Arjuna (Alter) | Berserker | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Sima Yi (Reines) | Rider | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Kama | Assassin | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Tamamo-no-Mae | Caster | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Chen Gong | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐ |
Arash | Archer | Buster | AOE | ⭐ |
Ensuite, presque aussi puissants que les Servants de tier EX, viennent les personnages de tier A+. Ils font partie des meilleurs de leur catégorie et avantageront n’importe quelle équipe. Cette tier list FGO se poursuit dans le classement des servants A+.
Nom du personnage | Classe | Type | Ciblage | Rareté |
---|---|---|---|---|
Senji Murasama | Saber | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Ashiya Douman | Alter Ego | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Super Orion | Archer | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Leonardo da Vinci (Rider) | Rider | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Enkidu | Lancer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Artoria Pendragon (Archer) | Archer | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Yu Mei-ren (Lancer) | Lancer | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Astraea | Ruler | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Sieg | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Akata Kintoki (Rider) | Rider | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Heracles | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Mash Kyrielight | Shielder | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐ |
Paracelsus von Hohenheim | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐ |
Spartacus | Berserker | Buster | AOE | ⭐ |
Un peu moins efficaces que leurs homologues de tier A+, les Servants tier A restent de puissants personnages. Ainsi, ils font partie des meilleurs de la spécialité et se suffisent généralement à eux-mêmes.
Nom du personnage | Classe | Type | Ciblage | Rareté |
---|---|---|---|---|
Amor (Caren) | Ruler | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Taira-no-Kagekiyo | Avenger | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Ibuki-Douji | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Van Gogh | Foreigner | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Himiko | Ruler | Buster | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Sessyoin Kiara (Moon Cancer) | Moon Cancer | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Dioscuri | Saber | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Miyamoto Musashi (Berserker) | Berserker | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Beni-Enma | Saber | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Qin Shi Huang | Ruler | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Sitonai | Alter Ego | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Jeanne d’Arc (Archer) | Archer | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Achilles | Rider | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Ozymandias | Rider | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Meltryllis | Alter Ego | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Quetzalcoatl | Rider | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Ishtar | Archer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Mysterious Heroine X (Alter) | Berserker | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Sessyoin Kiara | Alter Ego | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Miyamoto Musashi | Saber | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Cu Chulainn (Alter) | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Edmond Dantes | Avenger | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Nero Claudius (Bride) | Saber | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Nikola Tesla | Archer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Jack the Ripper | Assassin | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Okita Souji | Saber | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Vlad III | Berserker | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Sakata Kintoki | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Gilgamesh | Archer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Artoria Pendragon | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Karna (Santa) | Saber | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Saito Hajime | Saber | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Nightingale (Santa) | Archer | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Mysterious Alter Ego Λ | Lancer | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Katsushika Hokusai (Saber) | Saber | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Nagao Kagetora | Lancer | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Prince of Lan Ling | Saber | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐ |
Mysterious Heroine XX | Foreigner | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Jeanne d’Arc (Berserker Alter) | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Atalante (Alter) | Berserker | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Attila the San(ta) | Archer | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Assassin of the Nightless City | Assassin | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Chloe von Einzbern | Archer | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Nitocris | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Parvati | Lancer | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Minamoto-no-Raikou (Lancer) | Lancer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Mordred (Rider) | Rider | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Ryougi Shiki (Assassin) | Assassin | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Fionn mac Cumhaill | Lancer | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Lancelot | Berserker | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
EMIYA | Archer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Antonio Salieri | Avenger | Arts | AOE | ⭐⭐⭐ |
Euryale | Archer | Arts | ST | ⭐⭐⭐ |
Gaius Julius Caesar | Saber | Quick | ST | ⭐⭐⭐ |
On passe un petit cran en dessous. Les Servants tier B+ sont généralement très puissants dans leur rôle et restent convenables en dehors de celui-ci. Assez polyvalents, les personnages de cette section de notre tier list Fate Grand Order complèteront une composition avec des servants des tiers supérieurs.
Nom du personnage | Classe | Type | Ciblage | Rareté |
---|---|---|---|---|
Vritra | Lancer | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Voyager | Foreigner | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Romulus=Quirinus | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Yang Guifei | Foreigner | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Murasaki Shikibu | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Napoleon | Archer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Ivan the terrible | Rider | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Katsushika Hokusai | Foreigner | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Caster of the Nightless City | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Sherlock Holmes | Ruler | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Cleopatra | Assassin | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Minamoto-no-Raikou | Berserker | Buster0 | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Leonardo da Vinci | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Xuanzang Sanzang | Caster | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Shuten-Douji | Assassin | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Brynhild | Lancer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Mordred | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Scatach | Lancer | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Francis Drake | Rider | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Kiichi Hogen | Assassin | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Mash (Ortinax) | Shielder | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐ |
Murasaki Shikibu (Rider) | Rider | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Asvatthaman | Archer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Ibaraki-Douji (Lancer) | Lancer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Valkyrie | Lancer | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Sakamoto Ryouma | Rider | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Chiron | Archer | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Asagami Fujino | Archer | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Mecha Eli-chan Mk.II | Alter Ego | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Mecha Eli-chan | Alter Ego | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Lancelot (Saber) | Saber | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Ishtar (Rider) | Rider | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
BB | Moon Cancer | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Oda Nobunaga (Berserker) | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Yagyu Munemori | Saber | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Helena Blavatsky | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Astolfo | Rider | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Atalante | Archer | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Asclepius | Caster | Arts | Support | ⭐⭐⭐ |
William Tell | Archer | Arts | ST | ⭐⭐⭐ |
Hassan of the Hundred | Assassin | Arts | ST | ⭐⭐⭐ |
Lu Bu Fengxian | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐ |
Ushiwakamaru | Rider | Quick | ST | ⭐⭐⭐ |
Cu Chulainn | Lancer | Quick | ST | ⭐⭐⭐ |
Robin Hood | Archer | Arts | ST | ⭐⭐⭐ |
Hans Christian Andersen | Caster | Arts | Support | ⭐⭐ |
Georgios | Rider | Arts | ST | ⭐⭐ |
Oda Nobukatsu | Archer | Buster | Support | ⭐ |
Paul Bunyan | Berserker | Buster | AOE | ⭐ |
Les Servants de tier B possèdent un vrai potentiel. En revanche, ils ont également des faiblesses qu’il vous faudra apprendre à compenser avec des bons persos de soutien pour leur permettre de déployer leur pleine puissance. Loin d’être les meilleurs servants du jeu, ce sont toujours de solides personnages s’ils sont employés aux bonnes positions pour optimiser votre compo.
Nom du personnage | Classe | Type | Ciblage | Rareté |
---|---|---|---|---|
Odysseus | Rider | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Sei Shounagon | Archer | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Europa | Rider | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Astolfo (Saber) | Saber | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Ganesha (Jinako) | Moon Cancer | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Li Shuwen (Assassin) | Assassin | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Bradamante | Lancer | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Xiang Yu | Berserker | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
BB (Summer) | Moon Cancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Anastasia Nikolaevna | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
First Hassan | Assassin | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Hijikata Toshizo | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Nero Claudius (Caster) | Caster | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Jeanne d’Arc (Alter) | Avenger | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Ryougi Shiki (Saber) | Saber | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Mysterious Heroine X | Assassin | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Karna | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Orion | Archer | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Jeanne d’Arc | Ruler | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Archer of Inferno (Saber) | Saber | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Illyasviel von Einzbern (Archer) | Archer | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Utsumi Erice | Lancer | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Calamity Jane | Archer | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Okita J Souji | Assassin | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Gray | Assassin | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Quetzalocoatl (Samba/ Santa) | Ruler | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Shuten-Douji (Caster) | Caster | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Diarmuid Ua Duibhne (Saber) | Saber | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Caster od Midrash | Caster | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Caster of Okeanos | Caster | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Tristan | Archer | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Archer of Inferno | Archer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Frankenstein (Saber) | Saber | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
EMIYA (Alter) | Archer | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Jeanne d’Arc (Alter Santa Lily) | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Vlad III (EXTRA) | Lancer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Berserker of El Dorado | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Gilgamesh (Caster) | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Ibaraki-Douji | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Frankenstein | Berserker | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Carmilla | Assassin | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Nero Claudius | Saber | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Artoria Pendragon (Lily) | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Artoria Pendragon (Alter) | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Mandricardo | Rider | Arts | ST | ⭐⭐⭐ |
Okada Izo | Assassin | Arts | ST | ⭐⭐⭐ |
Avicevron | Caster | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Houzouin Inshun | Lancer | Arts | Support | ⭐⭐⭐ |
Bedivere | Saber | Buster | ST | ⭐⭐⭐ |
David | Archer | Buster | ST | ⭐⭐⭐ |
Medea | Caster | Arts | ST | ⭐⭐⭐ |
Paris | Archer | Quick | ST | ⭐⭐ |
William Shakespeare | Caster | Buster | AOE | ⭐⭐ |
Leonidas | Lancer | Buster | Support | ⭐⭐ |
Bartholomew Roberts | Rider | Quick | AOE | ⭐ |
Jason | Saber | Arts | AOE | ⭐ |
Les Servants de tier C+ peuvent vraiment s’avérer utile dans leur domaine de prédilection. Ainsi, il ne faudra les choisir que dans des cas bien spécifiques.
Nom du personnage | Classe | Type | Ciblage | Rareté |
---|---|---|---|---|
Nemo | Rider | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Kingprotea | Alter Ego | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Semiramis | Assassin | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Ereshkigal | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Abigail Williams | Foreigner | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Asakabehime | Assassin | Quick | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Illyasviel von Einzbern | Caster | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Artoria Pendragon (Lancer) | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Artoria Pendragon | Rider | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Tamamo-no-Mae (Lancer) | Lancer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Iskandar | Rider | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Altera | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Brynhild (Berserker) | Berserker | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Kijyo Koyo | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Osakabehime (Archer) | Archer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Carmilla (Rider) | Rider | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Lakshmi Bai | Saber | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Queen Medb (Saber) | Saber | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Ushiwakamaru (Assassin) | Assassin | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Kiyohime (Lancer) | Lancer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Scathach (Assassin) | Assassin | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Saint Martha (Ruler) | Ruler | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Suzuka Gozen | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Passionlip | Alter Ego | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Gorgon | Avenger | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Avenger of Shinjuku | Avenger | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Gawain | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Artoria Pendragon (Lance Alter) | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Artoria Pendragon (Santa Alter) | Rider | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
EMIYA (Assassin) | Assassin | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Li Shuwen | Lancer | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Nursery Rhyme | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Saint Martha | Rider | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Marie Antoinette | Rider | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Elisabeth Bathory | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Tawara Touta | Archer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Hassan of the Serenity | Assassin | Arts | ST | ⭐⭐⭐ |
Fuuma Kotarou | Assassin | Quick | AOE | ⭐⭐⭐ |
Jaguar Warrior | Lancer | Buster | ST | ⭐⭐⭐ |
Charles Babbage | Catser | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Alexander | Rider | Quick | AOE | ⭐⭐⭐ |
Medusa | Rider | Quick | AOE | ⭐⭐⭐ |
Romulus | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Cu Chulainn (Prototype) | Lancer | Quick | ST | ⭐⭐⭐ |
Gareth | Lancer | Buster | ST | ⭐⭐ |
Eric Bloodaxe | Berserker | Buster | AOE | ⭐⭐ |
Asterios | Berserker | Arts | Support | ⭐ |
Sasaki Kojirou | Assassin | Quick | ST | ⭐ |
Wolfgang Amadeus Mozart | Caster | Arts | Support | ⭐ |
À l’image de leurs homologues C+, les Servants de tier C de F/GO ont des forces assez spécifiques. Par conséquent, ils ne seront utiles que dans certaines situations bien précises contre un type d’ennemi bien précis.
Nom du personnage | Classe | Type | Ciblage | Rareté |
---|---|---|---|---|
Sigurd | Saber | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Okita Souji (Alter) | Alter Ego | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Archer of Shinjuku | Archer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Queen Medb | Rider | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Nightingale | Berserker | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Amakusa Shirou | Ruler | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Arjuna | Archer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Watanabe-no-Tsuna | Saber | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Caenis | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Elisabeth Bathory (Brave) | Saber | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Assassin of Paraiso | Assassin | Arts | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Anne Bonny & Mary Read (Archer) | Archer | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Nitocris (Assassin) | Assassin | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Thomas Edison | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Rama | Saber | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Beowulf | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Oda Nobunaga | Archer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Medea (Lily) | Caster | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐ |
Anne Bonny & Mary Read | Rider | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Tamamo Cat | Berserker | Quick | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Chevalier d’Eon | Saber | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐ |
Siegfried | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Mori Nagayoshi | Berserker | Buster | ST | ⭐⭐⭐ |
Red Hare | Rider | Quick | AOE | ⭐⭐⭐ |
Rider of Resistance | Rider | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Billy the Kid | Archer | Quick | ST | ⭐⭐⭐ |
Kid Gilgamesh | Archer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Fergus mac Roich | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Hektor | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Kiyohime | Berserker | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Jing Ke | Assassin | Quick | ST | ⭐⭐⭐ |
Hassan of the Cursed Arm | Assassin | Quick | ST | ⭐⭐ |
Edward Teach | Rider | Buster | AOE | ⭐⭐ |
Les servants de tier D+ sont corrects, mais sans plus. Bien que leurs performances soient décentes, ils montreront vite leurs limites.
Nom du personnage | Classe | Type | Ciblage | Rareté |
---|---|---|---|---|
Artoria Pendragon (Ruler) | Ruler | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Demon King Nobunaga (Oda Nobunaga) | Avenger | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Arthur Pendragon (Prototype) | Saber | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Nezha | Lancer | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Chacha | Berserker | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Medusa (Lancer) | Lancer | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Katou Danzo | Assassin | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Elisabeth Bathory (Halloween) | Caster | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Cu Chulainn (Caster) | Caster | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Darius III | Berserker | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Salome | Berserker | Arts | ST | ⭐⭐ |
Charles-Henri Sanson | Assassin | Buster | ST | ⭐⭐ |
Charlotte Corday | Assassin | Arts | ST | ⭐ |
Parmi les moins efficaces, les Servants de tier D pourront faire l’affaire s’ils sont très bien accompagnés. À vous de choisir de bons supports pour les soutenir dans cette tier list FGO complète.
Nom du personnage | Classe | Couleur | Ciblage | Rareté |
---|---|---|---|---|
Abigail Williams (Summer) | Foreigner | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Yu Mei-ren | Assassin | Buster | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Qin Liangyu | Lancer | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐ |
Helena Blavatsky | Archer | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Marie Antoinette (Caster) | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐⭐ |
Stheno | Assassin | Buster | Support | ⭐⭐⭐⭐ |
Diarmuid ua Duibhne | Lancer | Quick | ST | ⭐⭐⭐ |
Mephistopheles | Caster | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Boudica | Rider | Arts | Support | ⭐⭐⭐ |
Caligula | Berserker | Arts | Support | ⭐⭐ |
Musashibou Benkei | Lancer | Arts | Support | ⭐⭐ |
Mata Hari | Assassin | Arts | Support | ⭐ |
Enfin, terminons avec les Servants de tier E. Leur potentiel s’avère bien plus faible que celui des autres personnages. Du moins, pour le moment. Vous leur trouverez facilement une alternative plus efficace dans les tiers supérieurs.
Nom du personnage | Classe | Type | Ciblage | Rareté |
---|---|---|---|---|
Miyu Edelfelt | Caster | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐ |
Assassin of Shinjuku | Assassin | Quick | ST | ⭐⭐⭐⭐ |
Irisviel (Holy Grail) | Caster | Arts | Support | ⭐⭐⭐⭐ |
Gilles de Rais (Caster) | Caster | Buster | AOE | ⭐⭐⭐ |
Geronimo | Caster | Arts | AOE | ⭐⭐⭐ |
Henry Jekyll & Hyde | Assassin | Buster | Support | ⭐⭐⭐ |
Gilles de Rais | Saber | Arts | Support | ⭐⭐⭐ |
Phantom of the Opera | Assassin | Arts | AOE | ⭐⭐ |
Anra Mainiiu | Avenger | Arts | AOE | ⭐⭐ |
Notre tier list Fate Grand Order touche à sa fin ! Comme vous avez pu le voir, le nombre de personnages est assez considérable et leur classement ne se devine pas. Aussi, on espère que cet article vous aura aidé à y voir plus clair pour composer une team du tonnerre depuis la sortie de FGO en Europe ! 😉
Besoin d'aide pour résoudre le Pédantix #946 du 14 décembre 2024 ? Vous êtes au bon endroit. Ici, on vous propose des indices et des aides qui vo...
Besoin d'aide pour résoudre le Pédantix #945 du 13 décembre 2024 ? Vous êtes au bon endroit. Ici, on vous propose des indices et des aides qui vo...
Besoin d'aide pour résoudre le Pédantix #944 du 12 décembre 2024 ? Vous êtes au bon endroit. Ici, on vous propose des indices et des aides qui vo...
Besoin d'aide pour résoudre le Pédantix #943 du 11 décembre 2024 ? Vous êtes au bon endroit. Ici, on vous propose des indices et des aides qui vo...
Pour collectionner toujours plus d'outfits et progresser dans la découverte de Miraland, nous avons ce qu'il vous faut chez Mobi.gg ! On vous pro...
Il n'est pas toujours simple de trouver la solution Pédantix ! Mais chez Mobi.gg, on vous aide à identifier la page Wikipédia du jour grâce à des...
Laisser un commentaire
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués avec*.