Deux semaines après la sortie du set 7, le TFT patch 12.12 vient apporter de nombreux équilibrages. C’est fréquent en début de set, certaines compos TFT sortent du lot et sont jouées dans toutes les parties. Faisons le point ensemble sur les modifications apportées aux traits, aux champions, aux objets et aux Augments.
Comme à chaque fois, les détails du TFT patch 12.12 nous ont été dévoilés sur la chaîne YouTube de Stephen Mortimer alias Mortdog, le lead designer de TFT.
Le principal constat de ces deux premières semaines du set 7 sur les serveurs live est l’omniprésence des compos reroll. Ces compositions ont pour but de passer rapidement des champions en 3 étoiles comme Nidalee, Ezreal ou Sett pour les unités de coût 1, mais aussi Illaoi, Varus, Olaf ou Diana pour les personnages de coût 3.
Si vous avez un peu joué pendant ces deux premières semaines du set 7 de TFT, vous avez probablement croisé la meilleure compo TFT de la meta actuelle : Combattant / Brise-écaille avec Olaf et Diana. Pour contrer celle-ci, les deux champions ainsi que leurs traits ont été drastiquement pénalisés.
La classe Légende, trop peu utilisée selon les développeurs, est améliorée tout comme deux de ses unités : Volibear et Anivia. Le trait Furiaile profite également d’un buff conséquent qui devrait réveiller l’intérêt pour ces champions. Le trait Luminécaille, quant à lui, a fait l’objet d’une refonte complète qui va réduire son efficacité, tandis que Corki va reprendre des forces avec le remaniement de sa compétence et le buff du trait Canonnier.
Au total, 30 champions et 16 traits ont subi un buff ou un nerf. Autant que cela risque de complètement bouleverser la meta TFT. Mais voyons en détails les changements du TFT patch 12.12.
Traits | Buffs du TFT patch 12.12 |
---|---|
Canonnier | Le bonus de dégâts de zone augmente de 150/175/225/275% à 150/200/250/300%. |
Cosmique | Le bonus de puissance augmente de 60 à 70 pour les 9 Cosmiques. |
Furiaile | La vitesse d’attaque passe de 50/150/250% à 60/125/225% et l’omnivampirisme de 30/50/80% à 30/50/70%. |
Guerrier | Le bonus de dégâts pour 6 Guerriers augmente de 300% à 350% |
Légende | Le vol de puissance des Légendes passe de 40% à 50%. |
Traits | Nerfs du TFT patch 12.12 |
---|---|
Assassin | Le bonus de dégâts critiques est réduit de 20/40/60% à 15/30/50%. |
Brise-écaille | Le bonus de dégâts pour deux champions de ce trait passe de 25% à 20%. |
Combattant | Les PV bonus sont réduits de 200/350/500/800 à 200/325/450/700. |
Dragon | Le bonus des Dragons est diminué de 750 à 700 PV. |
Dragonnier | Les chances de donner un extra Snax passent à 65% contre 100% jusqu’à présent. |
Gardien | Le bouclier est légèrement réduit pour les 4 gardiens de 50% à 45% des PV maximum. |
Luminécaille | Le nombre d’objets passe de 1/2/3/4 à 1/2/4/5, les pièces d’or de la Draven’s Axe de 10 à 8, celles de la Mogu’s Mail de 4 à 3 et le proc de la Gambler’s Blade passe de 5% à 6%. |
Métamorphe | Les PV bonus sont réduits de 50/500/150% à 45/90/135%. |
Mirage | Le soin des Mirages est réduit de 50/75/75 x 2/150 x 2% des PV max à 40/70/70 x 2/125 x 2% des PV max. |
Viftireur | Le bonus de vitesse d’attaque par hexagone de distance passe de 12/25/40% à 10/20/40%. |
Champions | Buffs du TFT patch 12.12 |
---|---|
Anivia | Les dégâts de son sort augmentent de 300/400/600 à 325/450/700. |
Corki | La Grosse Bertha explose à l’emplacement de la cible plutôt que de voler à l’infini. |
Jinx | Son mana passe de 50/120 à 50/100. |
Lee Sin | Les dégâts de son sort augmentent de 275/325/425 à 300/375/500, mais son mana passe de 0/70 à 40/10. |
Swain | Les dégâts de son sort augmentent de 70/110/160 à 75/115/175. |
Champions | Nerfs du TFT patch 12.12 |
---|---|
Ao Shin | Ses PV sont réduits de 950 à 900. |
Aurelion Sol | Ses PV sont réduits de 950 à 900. |
Diana | Les dégâts des orbes sont diminués de 100/110/120 à 80/90/100 et augmentent avec la puissance. Son bouclier à été corrigé et ne se cumule plus. |
Ezreal | Les dégâts du sort sont réduits de 175/250/350 à 150/225/300. |
Heimerdinger | Son mana est réduit de 40/80 à 50/100, les dégâts de son sort de 225/300/400 à 225/325/450 et la durée d’étourdissement reste à 1,5 seconde peu importe son nombre d’étoiles. |
Illaoi | Son vol d’armure et de résistance magique passe de 40% à 33%. |
Leona | Ses PV sont réduits de 700 à 650. |
Lulu | Son mana passe de 70/140 à 75/150. |
Nami | Son mana passe de 40/80 à 50/90. |
Nunu | Les dégâts du sort sont réduits de 900 à 800 en 3 étoiles. |
Olaf | Ses dégâts d’attaque sont réduits de 60 à 50. |
Ryze | Ses PV passent de 650 à 600 et les dégâts de son sorts en fonction de sa mana max diminuent de 200/300/500% à 175/250/400%. |
Sett | Le bonus de dégâts d’attaque de sa compétence est diminué de 170% à 150%. |
Shen | Son mana passe de 60/90 à 60/105. |
Tahm Kench | Son bouclier est réduit de 425 à 350 en 3 étoiles. |
Volibear | Sa vitesse d’attaque augmente de 0,7 à 0,75, les dégâts de son sort de 160/175/190 à 170/180/190 et son bonus de PV à lors de sa transformation de 375/650/1200 à 550/1000/1800. |
Xayah | Le nombre de plumes par attaque passe de 2/2/5 à 2/2/4 et les dégâts par plume de 15/25/75 à 15/20/70. |
Yasuo | Le ratio de dégâts de son troisième sort passe de 300% à 250%. |
Champions | Ajustements du TFT patch 12.12 |
---|---|
Daeja | Sa vitesse d’attaque passe de 0,8 à 0,6, son mana de 90/120 à 0/100 et les dégâts de son sort de 100/175/1000 à 225/350/1500. Son passif n’est plus lié à son sort, mais ses dégâts augmentent de 30/55/200 à 55/85/300. |
Karma | Les dégâts de son sort sont réduits de 225/300/375 à 200/275/350, mais son explosion touche plus facilement plusieurs cibles. |
Shyvana | La durée de son sort passe de 1 à 3 secondes, la durée entre les dégâts de 0,25 à 0,5 seconde, son mana de 0/30 à 45/75. Le premier sort déclenche le lance-flamme dès son atterrissage, qui n’est plus statique, mais se déplace dans un cône. Si aucun ennemi n’est présent dans ce cône, Shyvana se retourne. L’utilisation du sort enrage automatiquement Shyvana. |
Sylas | La première utilisation de son sort n’augmente plus le coût en mana des unités ennemies, mais lui procure un bouclier. Quand il porte un bouclier, la portée de son sort est augmentée et les ennemis touchés reçoivent une augmentation de leur coût en mana. Son mana passe de 50/100 à 60/120, les dégâts de son sort de 150/225/350 à 100/150/200 et son bouclier de 700/750/800 à 300/350/400, mais peut maintenant être cumulé. |
Talon | Les bugs de son sort ont été corrigés et son bonus de dégâts des lames passe de 100/100/200% à 75/75/200%. |
Thresh | La cible du sort est déterminée avant le début du combat, ce qui peut donc inclure les Cavaliers placés aux extrémités du terrain. |
Zoe | La durée d’étourdissement de ses tornades est réduite de 1,5 à 1,25 secondes. Daisy n’est plus invoquée sur la position de Zoe, mais sur celle de la cible. |
Augments | Buffs du TFT patch 12.12 |
---|---|
Cœur de Cosmique | Changement de palier : Or ⇒ Argent |
Dépenses inconsidérées | L’amplification des dégâts passe de 40% à 50%. |
Essence de voleur | Le vol de mana passe de 4 à 5. |
Inspiration | La vitesse d’attaque augmente de 60% à 70%. |
Largage binaire | Vous gagnez aussi un composant d’objets aléatoire. |
Party Time | La vitesse d’attaque augmente de 75% à 80%. |
Reliques de la lumière | Vous pouvez choisir entre 5 objets au lieu de 4. |
Ricochet | La réduction des dégâts du ricochet passe de 66% à 50%. |
Tous différents | L’effet de l’amélioration augmente au cours de la partie. |
Augments | Nerfs du TFT patch 12.12 |
---|---|
Ascension | Changement de palier : Argent ⇒ Or |
Brûlure | L’amplification des dégâts passe de 40% à 33%. |
Écho de Luden | Les dégâts sont réduits de 70/90/110/130 à 60/80/100/120 en Argent, de 100/125/150/175 à 85/110/135/160 en Or et de 140/180/220/260 à120/160/200/240 en Prismatique. |
Force titanesque | La conversion des PV en dégâts d’attaque passe de 2% à 1,5%. |
Jumeau maléfique | Les bonus de dégâts, de puissance, d’armure et de résistance magique passent de 55 à 50 en prismatique. |
Méditation | La régénération de mana passe de 5 à 4 en Argent, de 7 à 6 en Or et de 70 à 8 en Prismatique. |
Œuf d’or | L’éclosion intervient au bout de 11 rounds au lieu de 10. |
Second souffle | Les soins sont réduits de 50% à 40% en Argent et de 75% à 60% en Or. |
Augments | Ajustements du TFT patch 12.12 |
---|---|
Âme de Jade | Vous gagnez aussi une Volonté du titan au lieu d’un Tueur de Géant. |
Couronne de Canonnier | Vous gagnez aussi un Ouragan de Runaan au lieu d’une Étincelle ionique. |
Par deux ils vont | Vous gagnez un champion 2 étoiles aléatoire de coût 1 et un champion 2 étoiles aléatoire de coût 2. |
Pacte Cruel | Ne peut apparaitre qu’au round 2-1. |
Secteur commercial+ | Vous gagnez aussi 5 pièces d’or en plus du rafraichissement gratuit par round. |
Objets | Nerfs du TFT patch 12.12 |
---|---|
Lame Funeste | Le bonus de dégâts d’attaque est réduit de 40/70/100 à 40/60/80. |
Cape Solaire | Le bonus de PV passe de 800 à 600. |
C’est tout pour les changements du TFT patch 12.12. Reste à voir dans les prochains jours comment ces buffs et ces nerfs vont modifier la meta TFT. Pour plus de conseils et astuces sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre page TFT.
Le set 11 de Teamfight Tactics est arrivé très récemment, le 24 mars, mais il est déjà l’heure de nous pencher sur la venue du suivant, prévu pou...
Une année passionnante s'annonce pour les fans de Teamfight Tactics, avec une tonne de nouveaux contenus prévus pour le jeu en 2024. Mieux encore...
Malgré la sortie récente du set 10, les fans de TFT se tournent déjà vers l'avenir, la date de sortie du set 11 étant dans tous les esprits. Heur...
Après un timide patch précédent, le TFT patch 13.13 applique les premiers gros changements du set 9, avec des buffs, des nerfs et des ajustements...
Après les débuts catastrophiques du set 9 sur les serveurs de test, le TFT patch 13.12 signe l’arrivée officielle de ce nouveau set marqué par l’...
À un mois de la sortie du set 9, le TFT patch 13.10 vient d’arriver sur les serveurs live. Si l’on constate très peu de buffs et nerfs sur les ch...
Laisser un commentaire
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués avec*.