Vous venez de commencer ce nouveaux RPG mobile Isekai, mais vous avec besoin d'une tier list Outerplane pour savoir quels champions utiliser lors des différents modes de jeu ? Nous vous proposons un classement des meilleurs personnages qui sont les plus utiles en jeu. Cette liste n’est pas définitive et il faudra évidemment ajuster votre composition à votre style de jeu et vos tirages de personnages plus ou moins rares. Nous avons pris en compte les compétences de chaque champion pour dresser cette Tier List Outerplane selon les classes de chaque personnage.
Chez Mobi.gg, on vous a préparé de nombreux classements de personnages sur vos jeux préférés pour optimiser votre compte alors ne passez pas à côté : tier list Genshin Impact, tier list CRK ou encore notre tier list Blox Fruits qui contiennent également de super astuces.
Voici en quelques mots les factions principales du jeu pour vous aider à déterminer le style de combat des top personnages de notre tier list.
Defender : Permet de protéger les héros alliés et résister face aux attaques ennemies.
Striker : Inflige des dégâts importants aux ennemis.
Ranger : Gagne des tours à grande vitesse pour donner à l'équipe un avantage au combat.
Mage : Inflige des affaiblissements aux ennemis et lance des attaques multi-cibles pour donner à l'équipe un avantage au combat.
Healer : Soigne les alliés ou supprime les affaiblissements, apportant de la stabilité à l'équipe.
On entame cette tier list Outerplane avec les personnages de tier S, c'est-à-dire les héros les plus puissants du jeu. Si vous voulez une composition à toute épreuve, choisissez vos héros dans ce classement pour gagner tous les combats haut la main. Veronica est le meilleur personnage Defender d'Outerplane suivi de près par Valentine qui est le meilleur personnage Ranger.
Personnages | Efficacité | Rareté | Type de perso / élément | Compétence |
---|---|---|---|---|
Veronica | PvE : S | 3* | Defender / Water | Confère une protection à un allié ayant la santé la plus basse. Dissipe les effets du lanceur. Dissipe les buffs de la cible. Frappe en AoE. Augmente la défense de tous les alliés. Provoque la cible. Possibilité d'activer deux attaques pour les alliés. Veronica est l'un des meilleurs héros Outerplane. |
Valentine | PvE : S | 3* | Ranger / Fire | Attaque un ennemi et augmente la priorité de l'allié avec l'attaque la plus élevée. Augmente les critiques et dégâts de tous les alliés et gagne un tour supplémentaire. |
Cindy | PvE : S | 2* | Ranger / Water | Attaque les ennemis. Augmente l’attaque et la précision de tous les alliés. Frappe AoE et augmente la durée du buff pour les alliés. |
Dolly | PvE : S | 2* | Mage / Earth | Peut battre la plupart des ennemis du jeu. Son debuff donne l'avantage à votre équipe. Dolly est excellente dans les tours, et doit figurer dans votre équipe dans ce mode de jeu. |
Noa | PvE : S | 3* | Striker / Earth | Attaque les ennemis. Frappe en AoE. Augmente les chances de coup critiques. Possède les meilleures compétences DPS du jeu et de cette tier list des héros Outerplane pour toute votre aventure. |
Saeran | PvE : S | 3* | Healer / Earth | Attaque un ennemi et a la possibilité de supprimer l'affaiblissement d'un allié. Guérison en AoE et régénère les points d'action de tous les alliés de 25. Soigne un allié et réduit le cooldown de la cible + augmente la priorité de la cible. |
Tio | PvE : S | 2* | Healer / Fire | Attaque l'ennemi et accorde une protection à l'allié ayant la santé la plus basse. Supprime les affaiblissements de tous les alliés et récupère la santé. Soigne un allié et augmente la défense de la cible. |
Les personnages de tier S sont évidemment très puissants, mais ceux de tier A constituent une alternative de choix en fonction de vos tirages. Dans cette tier list Outerplane, je vous dévoile les détails de la puissance de chaque héros en PvE, en PvP, en Donjon et en Tour.
Personnages | Efficacité | Rareté | Type de perso / élément | Compétence |
---|---|---|---|---|
Adeli | PvE : S | 2* | Striker / Water | Attaque en AoE. Si son attaque ”Savory Squid” tue un ennemi, le cooldown est annulé. |
Beth | PvE : B | 3* | Striker / Water | Attaque un ennemi et a la possibilité d'augmenter la pénétration du lanceur. Frappe en AoE et possibilité d'infliger des dégâts constants. |
Eliza | PvE : A | 3* | Ranger / Dark | Attaque un ennemi et a la possibilité d'infliger des dégâts constants à la cible. Frappe en AoE et dissipe les buffs (sur les ennemis). Réduit la défense des cibles victimes de l'effet de saignement. |
Faenan | PvE : C | 2* | Healer / Light | Attaque l'ennemi et soigne l'allié ayant la santé la plus basse. Guérison en AoE et accorde l'immunité. |
Francesca | PvE : A | 3* | Striker / Dark | Attaque un ennemi et inflige un effet de Saignement (réduit les soins reçus). Dissipe les buffs de la cible. |
Kate | PvE : B | 2* | Defender / Fire | Attaque un ennemi et a la possibilité d'augmenter l'efficacité de tous les alliés. Confère une barrière à tous les alliés pendant quelques tours et augmente leur résilience. Effet étourdissant. |
Laplace | PvE : A | 3* | Mage / Water | Attaque l'ennemi et a la possibilité de réduire la vitesse de la cible. Réduit l’attaque de la cible. Confère une protection à tous les alliés. |
Leo | PvE : A | 3* | Defender / Light | Attaque un ennemi ce qui lui octroie une protection. Augmente l'esquive et accorde une barrière à tous les alliés. Frappe en AoE et la possibilité d'accorder l'invulnérabilité et une résilience accrue à chaque allié. |
Marian | PvE : A | 2* | Mage / Water | Attaque l'ennemi et a la possibilité d'infliger un effet de malédiction. Attaque un ennemi et a la possibilité de réduire la défense de la cible. Attaque tous les ennemis et a la possibilité d'infliger une malédiction à la cible. |
Maxwell | PvE : S | 3* | Mage / Dark | Attaque tous les ennemis et augmente l’attaque pendant 2 tours. Attaque tous les ennemis et réduit la durée des buffs sur chaque cible. |
Rhona | PvE : B | 3* | Striker / Earth | Attaque deux ennemis à la fois. Frappe en AoE et soigne les lanceurs de sorts. Réduit la défense de la cible. |
Snow | PvE : A | 2* | Ranger / Water | Attaque un ennemi. A la possibilité de geler une cible. Permet d’affaiblir et réduire le ciblage de l’ennemi. |
Sofia | PvE : S | 2* | Striker / Water | Attaque un ennemi et améliore sa vitesse et la priorité du lanceur. |
Vera | PvE : A | 2* | Striker / Dark | Attaque un ennemi et a la possibilité d'augmenter les chances de coup critique du lanceur. Héros AoE. |
Les personnages classés B dans cette tier list Outerplane peuvent vous servir à remplacer temporairement ceux de votre composition principale. Malgré tout, je ne vous recommande pas d'investir vos ressources pour les faire évoluer car cela serait une grande perte pour vos personnages de tier A et S en mid et end-game.
Personnages | Efficacité | Rareté | Type de perso / Élément | Compétence |
---|---|---|---|---|
Alpha | PvE : B | 2* | Mage / Water | Attaque l'ennemi et a la possibilité de réduire la défense de la cible. Empêche à la cible de s’échapper. AoE et chance d'infliger un étourdissement. |
Eva | PvE : B | 2* | Healer / Light | Attaque un ennemi et a la possibilité de réduire l’attaque de la cible. Soigne un allié sélectionné sur le champ de bataille. Donne des boucliers de protection. |
Iris | PvE : B | 2* | Fire / Mage | Attaque un ennemi et a la possibilité d'infliger un effet de brûlure. Inflige des brûlures. Réalise des frappes de zone. |
Naru Kang | PvE : B | 2* | Defender / Fire | Attaque un ennemi et a la possibilité d'infliger un étourdissement. Réduit la défense de la cible. Confère l'invulnérabilité et l'immunité, mais cela réduit sa santé. |
Pesketh | PvE : B | 2* | Ranger / Earth | Attaque un ennemi et lui vole ses buffs |
Philia | PvE : B | 2* | Mage / Dark | Attaque un ennemi et a la chance d'infliger un choc (réduit les points d'action générés de 50%). Effet étourdissant. Attaque un ennemi et a la possibilité d'augmenter sa propre précision. |
Tanya | PvE : B | 2* | Striker / Earth | Attaque un ennemi et a la possibilité d'augmenter la défense du lanceur. Frappe en AoE et a la possibilité d'infliger un étourdissement. Réduit l’attaque de la cible. |
Vous pouvez aussi utiliser des codes Outerplane gratuits pour booster vos récompenses et avoir plus de tirages. Ça vous permet de débloquer facilement de nouveaux personnages puissants de la tier list Outerplane pour votre compo !
Les personnages de tier C n'ont pas leur place dans votre composition, sauf si vous découvrez une synergie secrète qui deviendrait game-breaker (mais j'en doute). Utiles en début de partie avant de compléter votre première compo, ils doivent vite se faire remplacer par de meilleurs persos de cette tier list Outerplane qui est complète et mise à jour régulièrement.
Personnages | Efficacité | Rareté | Type de perso / Élément | Compétence |
---|---|---|---|---|
Alice | PvE : B | 3* | Mage / Earth | Attaque l'ennemi et augmente l'esquive. Frappe et supprime le buff des cibles. Frappe et provoque un debuff qui ne peut apporter de buff. |
Bleu | PvE : B | 1* | Mage / Water | Attaque un ennemi. Est en capacité de conférer un bouclier pour contrer les attaques ennemies |
Claire | PvE : C | 1* | Healer / Fire | Attaque l'ennemi et a la possibilité d'augmenter l'ATK du lanceur. Effet de récupération soutenue (récupère 15 % de la santé maximale à chaque tour). |
Fenrir | PvE : C | 2* | Striker / Fire | Attaque un ennemi. Si la cible a un bouclier, cela augmente les dégâts infligés. |
Flamberge | PvE : C | 1* | Healer / Earth | Attaque l'ennemi et a la possibilité d'augmenter la vitesse d'un allié aléatoire. Soigne tous les alliés à hauteur de 35 % de la santé maximale de Flamberge. |
Guizam | PvE : C | 1* | Striker / Fire | Attaque un ennemi et a des chances d'infliger un saignement. Frappe AoE et possibilité d'infliger un saignement. D'autres héros avec des hits AoE sont bien mieux classés dans notre tier list Outerplane, et Guizam ne sert qu'en début de partie. |
Idith | PvE : C | 2* | Defender / Fire | Attaque un ennemi. Possibilités de contre-attaquer. Attaque un ennemi et augmente la défense du lanceur. |
K | PvE : B | 1* | Defender / Fire | Attaque un ennemi et peut retirer un buff de l'ennemi. Chances d'infliger une provocation à la cible. Frappe en AoE et réduit la précision des ennemis. |
Laine | PvE : B | 3* | Ranger / Earth | Attaque un ennemi et augmente la priorité du lanceur. Attaque un ennemi et augmente l’attaque du lanceur. Frappe et empoisonne tous les ennemis. |
Lily | PvE : C | 1* | Ranger / Water | Attaque un ennemi. Attaque un seul ennemi et a la possibilité d'activer une double attaque (pour allié). Frappe et réduit l’attaque adverse de la cible. |
Lisha | PvE : B | 2* | Mage / Fire | Attaque l'ennemi et a la possibilité d'augmenter la précision du lanceur. Attaque plusieurs ennemis. Héros AoE. |
Orox | PvE : C | 1* | Striker / Earth | Augmente la résilience du lanceur. Héros AoE. |
Parti | PvE : C | 2* | Striker / Fire | Attaque un ennemi et a la possibilité d'infliger un effet de brûlure. Attaque un ennemi et augmente la précision du lanceur. |
Rico | PvE : C | 1* | Ranger / Earth | Attaque l'ennemi et a la possibilité d'augmenter le cooldown de compétence ultime de la cible. Soigne et augmente la précision du lanceur. Provoque un effet étourdissant. |
Shu | PvE : C | 1* | Healer / Water | Attaque l'ennemi et soigne l'allié avec la santé actuelle la plus basse. Supprime tous les buffs de la cible. Soigne tous les alliés de 1% et supprime les affaiblissements. |
Yuri | PvE : B | 1* | Defender / Earth | Frappe une cible unique. Chances d'infliger un effet de provocation à la cible. Augmentation de la défense de tous les alliés. Dissipe les débuffs qui lui sont infligés. |
Cette liste sera mise à jour selon les nouveaux personnages qui arriveront en jeu et seront ajoutés à cette Tier List Outerplane des meilleurs personnages. Vous pouvez aussi suivre l'arrivée de nouveaux persos directement dans le canal news du site officiel du jeu. N’hésitez pas à revenir régulièrement pour découvrir les nouveaux héros ! Le classement de cette Tier List est propre à l’expérience en jeu de chacun et peut varier selon le type de jeu.
Besoin d'aide pour résoudre le Pédantix #923 du 21 novembre 2024 ? Vous êtes au bon endroit. Ici, on vous propose des indices et des aides qui vo...
Il n'est pas toujours simple de trouver la solution Pédantix ! Mais chez Mobi.gg, on vous aide à identifier la page Wikipédia du jour grâce à des...
Besoin d'aide pour résoudre le Pédantix #922 du 20 novembre 2024 ? Vous êtes au bon endroit. Ici, on vous propose des indices et des aides qui vo...
Besoin d'aide pour résoudre le Pédantix #921 du 19 novembre 2024 ? Vous êtes au bon endroit. Ici, on vous propose des indices et des aides qui vo...
Besoin d'aide pour résoudre le Pédantix #920 du 18 novembre 2024 ? Vous êtes au bon endroit. Ici, on vous propose des indices et des aides qui vo...
Besoin d'aide pour résoudre le Pédantix #917 du 15 novembre 2024 ? Vous êtes au bon endroit. Ici, on vous propose des indices et des aides qui vo...