Pour progresser rapidement dans Shindo Life (aussi connu sous le nom de Shinobi Life 2), ce super jeu ROBLOX, vous devrez débloquer des bloodlines qui vous donneront un avantage stratégique sur vos adversaires pour attendre le top rank. Avec deux lignées au départ, comment choisir celles à faire évoluer parmi les 170 disponibles dans le jeu pour gagner en puissance ou celles à éviter absolument? Voici donc LA Tier list complète des bloodlines Shindo life de 2024 : icônes des bloodlines, rareté et nombres de mode. Un classement complet fait sur 7 notations, de la meilleure à la pire, selon les critères de référence à KONOHA , de la Tier S+ au niveau F.
A noter que cette tier list est susceptible d'évoluer avec les nouvelles MAJ ou bloodlines futures.
On envoie du lourd d'entrée avec les bloodlines S+, op ultimes quand elles sont choisies avec discernement. Les meilleures des meilleures, le Top Gun du Shindo Life !
Icône | Nom | Lignée | Rareté | Mode |
---|---|---|---|---|
RELL | CLAN | 0.01% | 1 | |
CODE GAIDEN | CLAN | 0.25% | 1 | |
BORUMAKI GAIDEN | CLAN | 5.00% | 1 | |
BORUMAKI SHIKI | CLAN | 1.00% | 1 | |
KAMAKI AKUMA | EYE | 0.29% | 3 | |
KAMAKI INFERNO | EYE | 0.25% | 3 | |
RAIDEN SABERU | EYE | 2.29% | 1 | |
RAIDEN GOLD | EYE | 0.25% | 1 | |
AIZDEN | CLAN | Seulement après 3 victoires sur 3 boss | 2 | |
AIZDEN INVERSE | CLAN | 0.20% | 2 |
Une once moins puissantes que les précédentes, les lignées S de Shindo Life font partie des meilleures pour tirer son épingle du jeu. La rareté de certaines S+ amène à privilégier des S, mais elles n'en restent pas moins incontournables.
Icône | Nom | Lignée | Rareté | Mode |
---|---|---|---|---|
SHINDAI AKUMA | EYE | 0.50% | 4 | |
ASHURA SHIZEN | CLAN | 0.29% | 1 | |
ASHURA RUBY | CLAN | 0.25% | 1 | |
POWDER | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
MINAKAZE | CLAN | 0.40% | 2 | |
MINAKAZE RUBY | CLAN | 0.25% | 2 | |
MINAKAZE AZURE | CLAN | 0.33% | 2 | |
GETSUGA | CLAN | 1.11% | 1 | |
GETSUGA BLACK | CLAN | 0.29% | 1 | |
RAION GAIDEN | EYE | 0.40% | 1 | |
SENGOKU GAIDEN | EYE | 0.40% | 1 | |
TETSUO KAIJIN | CLAN | 0.29% | 1 | |
RAION RENGOKU | EYE | 0.50% | 2 | |
RAION SENGOKU | EYE | 0.33% | 2 | |
RAION AZURE | EYE | 0.33% | 2 | |
INDRA AKUMA | EYE | 0.29% | 1 | |
INDRA AKUMA PURPLE | EYE | 0.25% | 1 |
A noter d'urgence, une petite astuce Roblox (c'est pour moi, ça fait plaisir) : pendant l'évènement SHINDAI RENGOKU vous avez 1/25 chance d'obtenir la bloodline SHINDAI RENGOKU !
On descend d'un cran avec ces lignées, qui permettrons de progresser dans le jeu et de continuer à rechercher les bloodlines supérieures.
Icône | Nom | Lignée | Rareté | Mode |
---|---|---|---|---|
SHINDAI RENGOKU | EYE | 4.00% | 2 | |
SHINDAI RENGOKU YANG | EYE | 0.33% | 2 | |
SHINDAI RAMEN | EYE | 0.33% | 2 | |
SURGE | ELEMENTAL | 2.29% | 0 | |
SNAKEMAN | CLAN | 0.40% | 1 | |
SNAKEMAN PLATINUM | CLAN | 0.25% | 1 | |
SIX PATHS NARUMAKI | CLAN | 0.50% | 2 | |
DEVA RENGOKU | EYE | 1.67% | 1 | |
GURA RENGOKU | EYE | 0.50% | 1 | |
BRUCE KENICHI | CLAN | 0.50% | 1 | |
RAY KERADA | CLAN | 0.40% | 1 | |
RAY KERADA YANG | CLAN | 0.25% | 1 | |
OCTO INK | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
LIGHT JOKEI | EYE | 0.50% | 3 | |
GOLD JOKEI | EYE | 0.40% | 3 | |
DARK JOKEI | EYE | 0.50% | 3 | |
MAGMA | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
CRYSTAL | ELEMENTAL | 16.67% | 0 |
Les lignées ci-dessous sont intéressantes mais vous ressentirez rapidement les limites de leur puissance et partirez à la conquête des bloodlines supérieures.
Icône | Nom | Lignée | Rareté | Mode |
---|---|---|---|---|
DOKU TENGOKU | EYE | 0.40% | 1 | |
DOKU SCORPION | EYE | 0.33% | 1 | |
BANKAI AKUMA | EYE | 1.00% | 4 | |
RAGNAR | CLAN | 0.50% | 1 | |
SHIVER RAGNAR | CLAN | 0.40% | 1 | |
FUME | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
HEAD LESS | CLAN | 2.50% | 1 | |
RENSHIKI | EYE | 0.67% | 2 | |
RENSHIKI RUBY | EYE | 0.33% | 2 | |
RENSHIKI GOLD | EYE | 0.40% | 2 | |
VENGEANCE | CLAN | 0.33% | 1 | |
SUN KNIGHT | CLAN | 0.33% | 1 | |
DOOM SHADO | CLAN | 0.40% | 1 | |
SATORI AKUMA | EYE | 1.00% | 4 | |
BORUMAKI | CLAN | 0.50% | 2 | |
BARUMAKI GOLD | CLAN | 0.33% | 2 | |
EASTWOOD KORASHI | CLAN | 0.40% | 1 | |
SHIVER AKUMA | EYE | 1.00% | 4 | |
RYUJI KENICHI | CLAN | 0.50% | 2 | |
FIZZ | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
RUNE KONCHO | CLAN | 0.50% | 1 | |
XENO DOKEI | EYE | 0.59% | 2 | |
XENO AZURE | EYE | 0.40% | 2 |
Les lignées en C n'ont pour but que de vous permettre de comprendre et maîtriser le processus des bloodlines et de leur optimisation. Une fois que vous aurez tout compris, partez en chasse des niveaux B ou supérieurs pour toujours plus de puissance.
Icône | Nom | Lignée | Rareté | Mode |
---|---|---|---|---|
STRANGE | CLAN | 0.40% | 1 | |
FATE | CLAN | 0.33% | 1 | |
INFERNO | ELEMENTAL | 1.25% | 0 | |
ALPHARIMA SHIZEN | CLAN | 0.50% | 1 | |
RAION AKUMA | EYE | 0.83% | 4 | |
RISER AKUMA | EYE | 0.83% | 4 | |
VANHELSING | CLAN | 1.67% | 1 | |
KAMAKI | CLAN | 0.59% | 3 | |
KAMAKI AMETHYST | CLAN | 0.33% | 3 | |
AKUMA | EYE | 1.33% | 7 | |
KAGOKU | CLAN | 0.33% | 1 | |
KAGOKU PLATINUM | CLAN | 0.20% | 1 | |
RENGOKU | EYE | 1.00% | 5 | |
OBI REN KENGOKU | EYE | 0.25% | 5 | |
APOL SAND | ELEMENTAL | 2.86% | 0 | |
NARUMAKI | CLAN | 0.50% | 2 | |
NARUMAKI RUBY | CLAN | 0.33% | 2 | |
YANG NARUMAKI | CLAN | 0.33% | 2 | |
JINSHIKI | CLAN | 0.50% | 0 | |
FORGED RENGOKU | EYE | 7.69% | 1 | |
FORGED SENGOKU | EYE | 0.40% | 1 | |
DIO SENKO | CLAN | 0.67% | 2 | |
DIO SENKO ROSE | CLAN | 0.33% | 2 | |
DIO AZURE | CLAN | 0.40% | 2 | |
SENGOKU | EYE | 0.50% | 3 | |
SENGOKU INFERNO | EYE | 0.25% | 3 | |
TENGOKU | EYE | 0.67% | 1 | |
TENGOKU PLATINUM | EYE | 0.25% | 1 | |
SARACHIA AKUMA | EYE | 0.50% | 4 | |
SARACHIA GOLD | EYE | 0.33% | 4 | |
JAYRAMAKI | CLAN | 0.59% | 1 | |
JAYRAMAKI AZURE | CLAN | 0.50% | 1 | |
ODIN SABERU | CLAN | 0.59% | 1 | |
SATORI RENGOKU | EYE | 0.33% | 1 | |
SATORI GOLD | EYE | 0.25% | 1 | |
GHOST KORASHI | CLAN | 0.50% | 1 | |
INFERNO KORASHI | CLAN | 0.50% | 1 | |
. | HAIR | CLAN | 0.71% | 1 |
APPOLO SAND | ELEMENTAL | 2.00% | 1 | |
TYPHOON | ELEMENTAL | 0.95% | 0 |
Les lignées à éviter pour le bien de vos nerfs et de votre personnage. Les légendes racontent qu'elles auraient un potentiel caché, on le cherche encore.
Icône | Nom | Lignée | Rareté | Mode |
---|---|---|---|---|
SHIRO GLACIER | CLAN | 0.40% | 1 | |
ZERO GLACIER | CLAN | 0.33% | 1 | |
SCORCH | ELEMENTAL | 3.13% | 0 | |
SAND | ELEMENTAL | 2.86% | 1 | |
BLOOD | ELEMENTAL | 1.25% | 0 | |
WEB | ELEMENTAL | 0.83% | 0 | |
MECHA SPRIRIT | CLAN | 0.50% | 2 | |
RYKAN SHIZEN | CLAN | 0.67% | 2 | |
SHIZEN | CLAN | 1.00% | 2 | |
KENICHI | CLAN | 0.67% | 2 | |
PIKA SENKO | CLAN | 0.56% | 1 | |
SENKO | CLAN | 2.22% | 1 | |
NECTAR | CLAN | 1.33% | 1 | |
SABERU | CLAN | 0.71% | 1 | |
FROST | ELEMENTAL | 1.43% | 0 | |
EXPLOSION | ELEMENTAL | 16.67% | 0 | |
BANKAI INFERNO | EYE | 0.40% | 1 | |
RISER INFERNO | EYE | 0.33% | 1 | |
ETERNAL | CLAN | 1.11% | 1 | |
COBRA | CLAN | 0.59% | 1 | |
KABU COBRA | CLAN | 0.50% | 1 | |
JOKEI | EYE | 1.00% | 3 | |
ARAHAKI JOKEI | EYE | 0.50% | 3 | |
GIOVANNI SHIZEN | CLAN | 0.63% | 2 | |
JOTARO SHIZEN | CLAN | 0.50% | 2 | |
DOKEI | EYE | 2.86% | 2 | |
TSUNAMI | ELEMENTAL | 1.25% | 0 | |
VINE | ELEMENTAL | 0.63% | 1 | |
SHADO | CLAN | 3.33% | 1 | |
LAVA | ELEMENTAL | 2.50% | 0 | |
MUD | ELEMENTAL | 16.67% | 0 |
Alors, elle est canon cette Tier list bloodlines Shindo Life, non ? Si vous l'aimez, vous adorerez la Tier list Blox Fruits et toutes les autres préparées avec amour, rien que pour vous par Mobi.gg !
Nous avons quand même tenu à vous mettre en garde contre ces lignées qui ne vous apporterons clairement rien, sauf quelques moqueries des autres joueurs, voire même des PNJ.
Icône | Nom | Lignée | Rareté | Mode |
---|---|---|---|---|
AZIM SENKO | CLAN | 0.77% | 1 | |
ASHEN STORM | ELEMENTAL | 0.67% | 1 | |
KONCHO | CLAN | 1.43% | 1 | |
DANGAN | CLAN | 0.91% | 1 | |
EMERALD | ELEMENTAL | 1.43% | 0 | |
KAIJIN | CLAN | 2.22% | 1 | |
ATOMIC | ELEMENTAL | 2.50% | 0 | |
KERADA | CLAN | 1.43% | 1 | |
GLACIER | CLAN | 2.50% | 1 | |
SMOKE | ELEMENTAL | 1.43% | 0 | |
PAPER | ELEMENTAL | 2.00% | 1 | |
BLACK SHOCK | ELEMENTAL | 2.00% | 1 | |
INK | ELEMENTAL | 0.83% | 1 | |
SOUND | ELEMENTAL | 2.00% | 0 | |
WANZIANE | CLAN | 2.50% | 1 | |
CLAY | ELEMENTAL | 1.33% | 1 | |
STORM | ELEMENTAL | 3.33% | 1 | |
KOKOTSU | CLAN | 2.86% | 1 | |
MENZA | ELEMENTAL | 0.83% | 0 | |
AZARASHI | CLAN | 1.82% | 2 | |
OKAMI | CLAN | 1.43% | 1 | |
BOLT | ELEMENTAL | 2.50% | 0 | |
SEISHIN | CLAN | 0.77% | 1 | |
BUBBLE | ELEMENTAL | 1.67% | 1 | |
VARIETY MUD | ELEMENTAL | 1.11% | 0 | |
MINAKAMI | CLAN | 2.22% | 1 | |
ICE | ELEMENTAL | 16.67% | 0 | |
GOLD SAND | ELEMENTAL | 16.67% | 0 | |
BOIL | ELEMENTAL | 16.67% | 0 | |
WOOD | ELEMENTAL | 16.67% | 0 |
Voici ce qu'il faut retenir de notre Tier list des bloodlines de Shindo Life : privilégiez les lignées de haut rang, prenez le temps de vous faire la main avec certaines moins puissantes mais moins rares. Vous avez ici toutes les infos incontournables pour avoir une compo de bloodlines en béton et devenir l'Hokage incontesté de ce Naruto like. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont vos bloodlines de prédilection dans Shinobi Life 2, on est curieux !
Et comme on sait que vous êtes fans des jeux Roblox, nous vous avons mijoté une pépite avec le Guide des meilleurs talents Deepwoken, tout beau, tout chaud !
Notre tier list jeux Roblox vous sera indispensable pour découvrir les jeux iconiques de la plateforme, qui sont aussi les plus populaires de l’a...
Le méta dans le jeu jeu Roblox Fruit Battlegrounds est en constante évolution. Avec l'ajout de nouveaux fruits comme le MagmaV2 et les fruits qui...
Vous venez de vous lancer dans Blox Fruits, le célèbre jeu inspiré de One Piece ? Hélas, pas facile de s’y retrouver au milieu des dizaines de fr...
Les Compétences jouent un rôle essentiel dans les combats Blade Ball. Cette tier list des Compétences de Blade Ball vous aidera à mieux choisir l...
Roblox est une Sandbox qui renferme bien des trésors. Nous avons rassemblé une compilation des meilleurs jeux Roblox, catégorie par catégorie ! Q...
On se retrouve aujourd'hui pour la liste complète des Codes Shindo Life de septembre 2024. Ces codes vous permettrons notamment de recevoir des t...