Vous avez envie de vous lancer dans Coin Master et vous craignez de ne pas comprendre le système de jeu ? Pourtant, le principe est relativement simple. L'une des mécaniques principales de Coin Master pour pouvoir progresser, consiste à gagner des pièces d'or dans le but construire des villages. Pour le moment, il y a un total de 472 villages, à l'heure où nous écrivons ces lignes. Toutefois, les développeurs mettent très régulièrement à jour leur jeu et ajoutent de nouveaux villages. Coin Master attire des millions de joueurs. Si vous voulez connaître le prix d'un village Coin Master, lisez ce qui suit !
Vous voulez connaître le prix d'un village Coin Master ? Dans ce cas, voici le tableau complet des coûts en pièces d'or pour passer au niveau suivant.
Niveau de village | Nom de village | Prix du village | Village Boom |
---|---|---|---|
1 | Terres de vikings | 3,1 millions de pièces | |
2 | L'Égypte ancienne | 5,2 millions de pièces | |
3 | Alpes enneigées | 9,5 millions de pièces | |
4 | Inca | 13,2 millions de pièces | |
5 | Extrême Orient | 16,3 millions de pièces | Oui |
6 | Âge de pierre | 17,4 millions de pièces | |
7 | Hawaï ensoleillé | 20,6 millions de pièces | Oui |
8 | Troie | 25,8 millions de pièces | |
9 | Afrique | 31,0 millions de pièces | |
10 | Atlantide | 34,8 millions de pièces | Oui |
11 | L’avenir | 35,8 millions de pièces | |
12 | Woodstock | 37,4 millions de pièces | |
13 | Les nuits arabes | 41 millions de pièces | Oui |
14 | Alunissage | 42,8 millions de pièces | |
15 | Far West | 58,3 millions de pièces | Oui |
16 | Pays-Bas | 60,0 millions de pièces | |
17 | Jungle | 64,0 millions de pièces | Oui |
18 | Pays des merveilles | 67,2 millions de pièces | |
19 | Mineurs | 69,9 millions de pièces | |
20 | L’arctic | 60 millions de pièces | Oui |
21 | Apocalypse | 61 millions de pièces | |
22 | Le pays des bonbons | 63,4 millions de pièces | Oui |
23 | Camp militaire | 64,2 millions de pièces | |
24 | Halloween | 67,3 millions de pièces | |
25 | La tribu | 66,6 millions de pièces | |
26 | Australie | 71 millions de pièces | |
27 | Colomb | 69,7 millions de pièces | Oui |
28 | Mexique | 75,8 millions de pièces | |
29 | Forêt magique | 81 millions de pièces | |
30 | Inde | 85,7 millions de pièces | Oui |
31 | Les années 50 | 91,7 millions de pièces | |
32 | Thaïlande | 97,2 millions de pièces | |
33 | Manoir des pièces | 108,9 millions de pièces | |
34 | Repaire du dragon | 115,2 millions de pièces | Oui |
35 | Île grecque | 120,1 millions de pièces | Oui |
36 | Rêves de LA | 126,3 millions de pièces | |
37 | L’assistant | 134 millions de pièces | Oui |
38 | Tyran du pétrole | 141,5 millions de pièces | |
39 | La Familia | 153,6 millions de pièces | |
40 | Zone 51 | 163,8 millions de pièces | Oui |
41 | Nuit des morts | 165,1 millions de pièces | |
42 | Terre Steampunk | 174,6 millions de pièces | |
43 | Le zoo | 180,5 millions de pièces | |
44 | Russie | 192,3 millions de pièces | |
45 | Mousquetaires | 205 millions de pièces | Oui |
46 | Coccinelle | 216,2 millions de pièces | |
47 | Parc d’attractions | 229 millions de pièces | Oui |
48 | Tibet | 251,5 millions de pièces | |
49 | Enfer | 272,8 millions de pièces | Oui |
50 | Pâques | 279 millions de pièces | Oui |
51 | Japon | 282,9 millions de pièces | Oui |
52 | Marais | 291 millions de pièces | |
53 | Magicien d’Oz | 304 millions de pièces | |
54 | Tombouctou | 320,7 millions de pièces | |
55 | Ville jurassique | 345,3 millions de pièces | Oui |
56 | Canada | 348,1 millions de pièces | |
57 | Mongolie | 368,4 millions de pièces | Oui |
58 | Jack et les haricots magiques | 384,1 millions de pièces | |
59 | Écosse | 409,9 millions de pièces | |
60 | Robin des Bois | 433,1 millions de pièces | Oui |
61 | Mer profonde | 453,3 millions de pièces | Oui |
62 | Don Quichotte | 483,4 millions de pièces | Oui |
63 | Colisée | 505,3 millions de pièces | |
64 | Château de chat | 523 millions de pièces | |
65 | Olympe | 542,6 millions de pièces | Oui |
66 | Trolls | 565,8 millions de pièces | |
67 | Extraterrestres | 591,4 millions de pièces | |
68 | Da Vinci | 630,0 millions de pièces | |
69 | Terre de sable | 658,5 millions de pièces | |
70 | Elfes | 694,8 millions de pièces | |
71 | Suisse | 726,2 millions de pièces | |
72 | Camionneurs | 773,7 millions de pièces | |
73 | Espagne | 0,9 milliard de pièces | |
74 | Petit rouge | 0,9 milliard de pièces | |
75 | Licorne | 1 milliard de pièces | Oui |
76 | Scientifique | 1 milliard de pièces | |
77 | Roumanie | 1 milliard de pièces | |
78 | Palais de justice | 1 milliard de pièces | |
79 | Soldat de plomb | 1,1 milliard de pièces | Oui |
80 | Mariée folle | 1,1 milliard de pièces | |
81 | Pilote | 1,2 milliard de pièces | |
82 | Conte de fées | 1,3 milliard de pièces | |
83 | Course de voitures | 1,4 milliard de pièces | Oui |
84 | Gnome | 1,4 milliard de pièces | |
85 | Punk du désert | 1,4 milliard de pièces | |
86 | Détective | 1,4 milliard de pièces | |
87 | Baba Yaga | 1,5 milliard de pièces | Oui |
88 | Barbare | 1,7 milliard de pièces | |
89 | Restaurant | 1,7 milliard de pièces | |
90 | Roi Arthur | 1,8 milliard de pièces | Oui |
91 | Sinbad | 1,8 milliard de pièces | |
92 | Bar des motards | 2 milliards de pièces | |
93 | Caraïbe Resort | 2,1 milliards de pièces | Oui |
94 | Super héros | 2,2 milliards de pièces | |
95 | Pyramides égyptiennes | 2,2 milliards de pièces | Oui |
96 | Jeux olympiques | 2,3 milliards de pièces | |
97 | Alpinistes | 2,4 milliards de pièces | |
98 | Voie Lactée | 2,6 milliards de pièces | Oui |
99 | Pente de ski | 2,7 milliards de pièces | |
100 | Singe royal | 2,8 milliards de pièces | |
101 | Blanc comme neige | 2,8 milliards de pièces | |
102 | Ghetto gobelin | 3,1 milliards de pièces | Oui |
103 | Yémen | 3,4 milliards de pièces | |
104 | Wu Xing | 3,4 milliards de pièces | |
105 | Cirque | 3,6 milliards de pièces | Oui |
106 | Yokai | 3,7 milliards de pièces | |
107 | Terrain de golf | 3,8 milliards de pièces | Oui |
108 | Lucha libre | 4,1 milliards de pièces | |
109 | Cyber-cowboys | 4,2 milliards de pièces | |
110 | Producteur de riz | 4,6 milliards de pièces | Oui |
111 | Capitaine chantier naval | 4,7 milliards de pièces | |
112 | Craic irlandais | 5 milliards de pièces | Oui |
113 | Oktoberfest | 5,3 milliards de pièces | |
114 | Amazone | 5,6 milliards de pièces | |
115 | Aztèque | 5,7 milliards de pièces | Oui |
116 | Ville oubliée | 5,8 milliards de pièces | |
117 | Reine des glaces | 6 milliards de pièces | Oui |
118 | Samouraï | 6,4 milliards de pièces | |
119 | L’usine du Père Noël | 6,7 milliards de pièces | |
120 | Football | 7 milliards de pièces | |
121 | Tennis | 7,4 milliards de pièces | |
122 | Action de grâces | 7,8 milliards de pièces | Oui |
123 | Jouets | 8,2 milliards de pièces | |
124 | Venise | 8,5 milliards de pièces | |
125 | Sorcières | 9 milliards de pièces | Oui |
126 | Yankee | 9,2 milliards de pièces | |
127 | Zanzibar | 9,6 milliards de pièces | Oui |
128 | Moby Dick | 10,2 milliards de pièces | |
129 | Turquie | 10,6 milliards de pièces | |
130 | Argentine | 11,3 milliards de pièces | Oui |
131 | Club de boxe | 11,8 milliards de pièces | |
132 | Carnaval | 12,6 milliards de pièces | |
133 | Dracula | 13,1 milliards de pièces | |
134 | Futur parc | 13,5 milliards de pièces | |
135 | Gymnastique | 14,3 milliards de pièces | Oui |
136 | New York | 14,5 milliards de pièces | Oui |
137 | Princesse des marais | 15,1 milliards de pièces | |
138 | Punk rock | 15,2 milliards de pièces | Oui |
139 | Chemin de fer | 16,2 milliards de pièces | |
140 | Río | 17,8 milliards de pièces | Oui |
141 | Pirate de l’espace | 18,6 milliards de pièces | Oui |
142 | Atelier mécanique | 19,8 milliards de pièces | Oui |
143 | Jocke et Jonna | 20,7 milliards de pièces | Oui |
144 | Colombie | 21,1 milliards de pièces | |
145 | Pétra | 21,6 milliards de pièces | |
146 | Royaume des singes | 22 milliards de pièces | |
147 | Sultan perse | 22,6 milliards de pièces | |
148 | Fête du désert | 22,9 milliards de pièces | |
149 | Hercule | 23,4 milliards de pièces | |
150 | Shaolin | 23,8 milliards de pièces | |
151 | Boulangerie | 24,6 milliards de pièces | |
152 | Billard | 24,8 milliards de pièces | |
153 | Arche de Noé | 25,8 milliards de pièces | |
154 | Jour du Jugement dernier | 26,8 milliards de pièces | |
155 | Orque | 28,2 milliards de pièces | |
156 | Fée | 29 milliards de pièces | |
157 | Âge de glace | 30,2 milliards de pièces | |
158 | Cléopâtre | 30,5 milliards de pièces | |
159 | Valhalla | 31,3 milliards de pièces | |
160 | Super-vilain | 32 milliards de pièces | |
161 | Course de chevaux | 33,6 milliards de pièces | |
162 | Club de jazz | 34,2 milliards de pièces | |
163 | Mode | 34,5 milliards de pièces | |
163 | Salon de coiffure | 36 milliards de pièces | |
165 | Ville de la sirène | 37,1 milliards de pièces | |
166 | Danse de rue | 37,9 milliards de pièces | |
167 | Saloon Slickers | 38,8 milliards de pièces | |
168 | Centaure | 40,6 milliards de pièces | |
169 | Repaire du donjon | 41,8 milliards de pièces | |
170 | Brésil Amazonie | 43,8 milliards de pièces | |
171 | Maroc | 45 milliards de pièces | |
172 | Sapeurs pompiers | 45,7 milliards de pièces | |
173 | Joutes | 46,6 milliards de pièces | |
174 | Atelier de sculpture | 48,4 milliards de pièces | |
175 | Babylone | 49 milliards de pièces | |
176 | Internat | 51,3 milliards de pièces | |
177 | Plateau de cinéma | 52,8 milliards de pièces | |
178 | Ranch de dinosaures | 52,4 milliards de pièces | |
179 | Football américain | 56 milliards de pièces | |
180 | La belle et la Bête | 57,7 milliards de pièces | |
181 | Galapagos | 59,6 milliards de pièces | |
182 | Robot Tech Girl | 61,4 milliards de pièces | |
183 | Darwin | 64,1 milliards de pièces | |
184 | Dîner | 64,9 milliards de pièces | |
185 | Chapelier Fou | 67 milliards de pièces | |
186 | San Francisco | 68,6 milliards de pièces | |
187 | Course de rallye | 70,5 milliards de pièces | |
188 | Madagascar | 72,9 milliards de pièces | |
189 | Poste de police | 75,4 milliards de pièces | |
190 | Ruche d’abeilles | 76,8 milliards de pièces | |
191 | Napoléon | 79,1 milliards de pièces | |
192 | Basket-ball | 82,2 milliards de pièces | |
193 | Film noir | 84,8 milliards de pièces | |
194 | Base-ball | 87,3 milliards de pièces | |
195 | Salon pour animaux de compagnie | 89,7 milliards de pièces | |
196 | Camp de scouts | 92,6 milliards de pièces | |
197 | Lutin | 95,4 milliards de pièces | |
198 | Athlétisme | 98,2 milliards de pièces | |
199 | Cambrioleur | 101,1 milliards de pièces | |
200 | Hockey sur glace | 104,2 milliards de pièces | |
201 | Talk-show | 106,9 milliards de pièces | |
202 | La Havane | 110,6 milliards de pièces | |
203 | Cyber-avenir | 113,8 milliards de pièces | |
204 | Spectacle de magie | 117,6 milliards de pièces | |
205 | Arcade | 120,8 milliards de pièces | |
206 | Jamaïque | 124,4 milliards de pièces | |
207 | Louise XVI | 127,2 milliards de pièces | |
208 | Parc des maîtres marins | 132 milliards de pièces | |
209 | Boogie zombie | 135,9 milliards de pièces | |
210 | Moto | 140 milliards de pièces | |
211 | Groupe folklorique du comté | 144 milliards de pièces | |
212 | Dresseur de dragons | 148,8 milliards de pièces | |
213 | Mur de Chine | 153 milliards de pièces | |
214 | Courrier | 157,6 milliards de pièces | |
215 | Théâtre | 162 milliards de pièces | |
216 | Grand tour à vélo | 167 milliards de pièces | |
217 | Nettoyeurs d’espace | 172 milliards de pièces | |
218 | Atelier Nain | 177 milliards de pièces | |
219 | Piscine | 182,4 milliards de pièces | |
220 | Ulysse | 188,4 milliards de pièces | |
221 | Maison hantée | 194,1 milliards de pièces | |
222 | Explorateurs de la jungle | 200 milliards de pièces | |
223 | Île échouée | 206,1 milliards de pièces | |
224 | Chantier de construction | 212,4 milliards de pièces | |
225 | Boxe thai | 218,9 milliards de pièces | |
226 | La vie du musée | 225,6 milliards de pièces | |
227 | Place romaine | 232,5 milliards de pièces | |
228 | Criquet | 239,6 milliards de pièces | |
229 | Pêcheur nordique | 246,9 milliards de pièces | |
230 | Géorgie | 245,6 milliards de pièces | |
231 | Le laboratoire de Tesla | 262,2 milliards de pièces | |
232 | Islande | 270,2 milliards de pièces | |
233 | Portugal Vasco de Gama | 278,5 milliards de pièces | |
234 | Ordre des Templiers | 287 milliards de pièces | |
235 | Porte-avions | 295,8 milliards de pièces | |
236 | Musée des extraterrestres | 304,8 milliards de pièces | |
237 | Évasion de prisonnier | 314,1 milliards de pièces | |
238 | Maharaja | 323,7 milliards de pièces | |
239 | Invasion extraterrestre | 333,6 milliards de pièces | |
240 | Ciel royal | 343,8 milliards de pièces | |
241 | Sous-marin | 354,3 milliards de pièces | |
242 | Coffret princesse | 365,1 milliards de pièces | |
243 | Chocolaterie | 376,2 milliards de pièces | |
244 | Hansel et Gretel | 387,7 milliards de pièces | |
245 | Salle des mages | 399,6 milliards de pièces | |
246 | Jardinier | 411,8 milliards de pièces | |
247 | Plage de Venise | 424,3 milliards de pièces | |
248 | Gang de motards | 437,3 milliards de pièces | |
249 | Patinage sur glace | 450,7 milliards de pièces | |
250 | Pâtisserie | 464,4 milliards de pièces | |
251 | Mauri | 478,6 milliards de pièces | |
252 | Tir à l’arc | 493,2 milliards de pièces | |
253 | Boutique de beignets | 499 milliards de pièces | |
254 | Wagon de train | 514 milliards de pièces | |
255 | Sumo | 530 milliards de pièces | |
256 | Bowling | 546 milliards de pièces | |
257 | Cyborg | 562 milliards de pièces | |
258 | Momotarô | 579 milliards de pièces | |
259 | Terre verte | 597 milliards de pièces | |
260 | L’atelier de Léonard | 614 milliards de pièces | |
261 | Boutique vaudou | 633 milliards de pièces | |
262 | Maître de l’horloge | 652 milliards de pièces | |
263 | Bête de la rivière | 671 milliards de pièces | |
264 | Bollywood | 691 milliards de pièces | |
265 | Mariage | 712 milliards de pièces | |
266 | Pêche au crabe | 733 milliards de pièces | |
267 | Plage de surf | 755 milliards de pièces | |
268 | Marché de Bangkok | 778 milliards de pièces | |
269 | Réservoir Panda | 801 milliards de pièces | |
270 | Village des ninjas | 825 milliards de pièces | |
271 | Galerie d’art | 850 milliards de pièces | |
272 | Sources chaudes du Japon | 876 milliards de pièces | |
273 | Festival de la gastronomie | 902 milliards de pièces | |
274 | Aire de jeux de neige | 929 milliards de pièces | |
275 | Métro | 957 milliards de pièces | |
276 | Foire aux chameaux | 985 milliards de pièces | |
277 | Brasserie des singes | 1 002 milliards de pièces | |
278 | Poste spatial | 1 045 milliards de pièces | |
279 | Sakura | 1 077 milliards de pièces | |
280 | Station spatiale astronaute | 1 109 milliards de pièces | |
281 | Soirée piscine | 1 142 milliards de pièces | |
282 | Valentin | 1 177 milliards de pièces | |
283 | Quartier chinois | 1 212 milliards de pièces | |
284 | Mech Dino Lab | 1 248 milliards de pièces | |
285 | Bêtes de pierre | 1 286 milliards de pièces | |
286 | Parc à thème effrayant | 1 324 milliards de pièces | |
287 | Guerre des humains et des orcs | 1 364 milliards de pièces | |
288 | Chasseur de sorcières | 1 405 milliards de pièces | |
289 | Parlement | 1 447 milliards de pièces | |
290 | Expo-sciences | 1 490 milliards de pièces | |
291 | Bibliothèque | 1 535 milliards de pièces | |
292 | Marché Vintage | 1 581 milliards de pièces | |
293 | Première hollywoodienne | 1 629 milliards de pièces | |
294 | Drive-in | 1 668 milliards de pièces | |
295 | Fête indienne | 1 728 milliards de pièces | |
296 | Laboratoire de l’ICS | 1 780 milliards de pièces | |
297 | Tango | 1 834 milliards de pièces | |
298 | Festival thaïlandais | 1 889 milliards de pièces | |
299 | Cyberpunk Japon | 1 945 milliards de pièces | |
300 | Science-fiction victorienne | 2 003 milliards de pièces | |
301 | Marché de Noël | 2 064 milliards de pièces | |
302 | Parachutisme | 2 156 milliards de pièces | |
303 | Grand Hôtel | 2 189 milliards de pièces | |
304 | Survie de la ville d’apocalypse | 2 255 milliards de pièces | |
305 | Convention BD | 2 322 milliards de pièces | |
306 | Civilisation sous-marine | 2 392 milliards de pièces | |
307 | Salle de karaoké | 2 464 milliards de pièces | |
308 | Lana magique | 2 537 milliards de pièces | |
309 | Ferme aux crocodiles | 2 614 milliards de pièces | |
310 | Station de radio | 2 692 milliards de pièces | |
311 | Voyage en voiture | 2 773 milliards de pièces | |
312 | Restaurant mexicain | 2 856 milliards de pièces | |
313 | Fête de pleine lune | 2 940 milliards de pièces | |
314 | Académie de magie | 3 030 milliards de pièces | |
315 | Boutique de sacs | 3 121 milliards de pièces | |
316 | Magasin de jouets vintage | 3 214 milliards de pièces | |
317 | Intérieur de l’aquarium | 3 311 milliards de pièces | |
318 | Taverne chinoise | 3 410 milliards de pièces | |
319 | Boutique de nouilles | 3 512 milliards de pièces | |
320 | Magasin de musique | 3 619 milliards de pièces | |
321 | K-Pop | 3 726 milliards de pièces | |
322 | Salle de cours d’herbes | 3 838 milliards de pièces | |
323 | Boutique de cosmétiques | 3 953 milliards de pièces | |
324 | Fortune du Carnaval | 3 411 milliards de pièces | |
325 | Aéroport | 3 513 milliards de pièces | |
326 | Hôpital | 3 619 milliards de pièces | |
327 | Entraineur de chien | 3 728 milliards de pièces | |
328 | Soirée Cosplay | 3 839 milliards de pièces | |
329 | Café Licorne | 3 958 milliards de pièces | |
330 | Glacier | 4 074 milliards de pièces | |
331 | Fabrique de fromage | 4 195 milliards de pièces | |
332 | Safari | 4 324 milliards de pièces | |
333 | Maison d’autobus | 4 454 milliards de pièces | |
334 | Marathon des corgi | 4 588 milliards de pièces | |
335 | Spectacle de rue | 4 725 milliards de pièces | |
336 | Marché aux poissons | 4 870 milliards de pièces | |
337 | Étang à poissons Koi | 5 013 milliards de pièces | |
338 | Studio photo pour animaux de compagnie | 5 166 milliards de pièces | |
339 | Forêt des gnomes | 5 323 milliards de pièces | |
340 | Champ de thé | 5 482 milliards de pièces | |
341 | Barbecue de jardin | 5 646 milliards de pièces | |
342 | Jeu télévisé | 5 815 milliards de pièces | |
343 | La vie de grange | 5 990 milliards de pièces | |
344 | Salon des monstres | 6 100 milliards de pièces | |
345 | Match de taekwondo | 6 200 milliards de pièces | |
346 | Centre Fitness | 6 400 milliards de pièces | |
347 | Cuisine éthiopienne | 6 600 milliards de pièces | |
348 | Curry Café | 6 800 milliards de pièces | |
349 | Bazar aux textiles | 7 000 milliards de pièces | |
350 | Parc de basket | 7 300 milliards de pièces | |
351 | Balade en montgolfière | 7 500 milliards de pièces | |
352 | Classe d’art plastique | 7 700 milliards de pièces | |
353 | Café des joueurs | 7 900 milliards de pièces | |
354 | Maison des gnomes | 8 200 milliards de pièces | |
355 | Campeurs de l’Arctique | 8 400 milliards de pièces | |
356 | Traitement de Spa | 8 700 milliards de pièces | |
357 | Concours de sable | 8 900 milliards de pièces | |
358 | Orangeraie | 9 200 milliards de pièces | |
359 | Mission ninja | 9 500 milliards de pièces | |
360 | Fête des singes | 9 800 milliards de pièces | |
361 | Labyrinthe de jardin | 10 000 milliards de pièces | |
362 | Népal Trek | 10,3 billions de pièces | |
363 | Film d’horreur | 10,6 billions de pièces | |
364 | Piste du marathon | 10,9 billions de pièces | |
365 | Route de Tokyo | 11,3 billions de pièces | |
366 | Hackers de haute technologie | 11,6 billions de pièces | |
367 | Studio de musique | 12 000 milliards de pièces | |
368 | Groupe de reggae | 12,4 billions de pièces | |
369 | Fête de la tomate | 12,7 billions de pièces | |
370 | Marché des trains | 13,1 billions de pièces | |
371 | Montagnes russes | 13,5 billions de pièces | |
372 | Site fossile | 13,9 billions de pièces | |
373 | Laboratoire du futur | 14,4 billions de pièces | |
374 | Fête de la Glace | 14,8 billions de pièces | |
375 | Hôtel d’époque | 15,3 billions de pièces | |
376 | Avantages du Parkour | 15,7 billions de pièces | |
377 | Jardin des oiseaux | 16,2 billions de pièces | |
378 | Concours de hot-dogs | 16,7 billions de pièces | |
379 | Bataille de robots | 17,2 billions de pièces | |
380 | Exposition d’insectes | 17,7 billions de pièces | |
381 | Diner d’anniversaire | 18,3 billions de pièces | |
382 | Famille des grottes | 18,9 billions de pièces | |
383 | Plongée avec les requins | 19,4 billions de pièces | |
384 | Bureau du patron | 20 000 milliards de pièces | |
385 | Salon des arts | 20,7 billions de pièces | |
386 | Concert de rock | 21,5 billions de pièces | |
387 | Pont du navire | 21,9 billions de pièces | |
388 | Hôpital pour animaux de compagnie | 22,6 billions de pièces | |
389 | Salon de l’auto du futur | 23,3 billions de pièces | |
390 | Le paradis des hackers | 24 000 milliards de pièces | |
391 | Partie d’échecs | 24,7 billions de pièces | |
392 | Café des animaux | 25,4 billions de pièces | |
393 | Place polaire | 26,2 billions de pièces | |
394 | Mongolie Hiver | 27 000 milliards de pièces | |
395 | Mathématicien | 27,8 billions de pièces | |
396 | Jardins des gorilles | 28,6 billions de pièces | |
397 | Bar à sushi | 29,5 billions de pièces | |
398 | Concours de légumes | 30,4 billions de pièces | |
399 | Bungalow sur l’Eau | 31,3 billions de pièces | |
400 | Écusson du facteur | 32,6 billions de pièces | |
401 | Toit turc | 33,3 billions de pièces | |
402 | Bonsaï Affichage | 34,2 billions de pièces | |
403 | Festival d’été | 35,2 billions de pièces | |
404 | Horlogerie | 36,3 billions de pièces | |
405 | Étang aux lotus | 37,5 billions de pièces | |
406 | Drame de la dynastie | 38,5 billions de pièces | |
407 | Drive-thru | 39,6 billions de pièces | |
408 | Mlle Coin Show | 41 000 milliards de pièces | |
409 | Sanctuaire du tigre | 42,1 billions de pièces | |
410 | Voyage à Taïwan | 43,3 billions de pièces | |
411 | Mardi Gras | 44,6 billions de pièces | |
412 | Patrouille de la circulation | 46,3 billions de pièces | |
413 | Dortoir d’université | 47,4 billions de pièces | |
414 | Parc Aqua Float | 48,8 billions de pièces | |
415 | Safari de nuit | 50,3 billions de pièces | |
416 | Fromagerie | 51,8 billions de pièces | |
417 | Café | 53,4 billions de pièces | |
418 | Soirée mousse | 55 000 milliards de pièces | |
419 | Cérémonie Mochi | 56,6 billions de pièces | |
420 | Atelier Magique | 58,3 billions de pièces | |
421 | Équipage psychique | 60 trillions de pièces | |
422 | Monde des tortues | 61,9 billions de pièces | |
423 | Quai de pêche | 63,8 billions de pièces | |
424 | Laverie | 65,7 billions de pièces | |
425 | Maison des cactus | 67,7 billions de pièces | |
426 | Bourse | 69,7 billions de pièces | |
427 | Ranch de chevaux | 71,8 billions de pièces | |
428 | Match de dynamophilie | 73,9 billions de pièces | |
429 | Randonnée en nid d’abeille | 76,1 billions de pièces | |
430 | Exposition de dinosaures | 78,4 billions de pièces | |
431 | Moulin du forgeron | 80,8 billions de pièces | |
432 | Confiserie | 83,2 billions de pièces | |
433 | Fret aérien | 85,8 billions de pièces | |
434 | Usine de biscuits | 88,3 billions de pièces | |
435 | Entreprise de bambou | 90,9 billions de pièces | |
436 | Banc papillon | 93,7 trillions de pièces | |
437 | Cuisine de chat | 96,5 billions de pièces | |
438 | Super douches | 99,4 billions de pièces | |
439 | Réparation de routes | 101,3 billions de pièces | |
440 | Arrêt au stand en Inde | 104,2 billions de pièces | |
441 | Usine de robots | 107,4 billions de pièces | |
442 | Jonglerie | 110,9 billions de pièces | |
443 | Piétinement du raisin | 114,2 billions de pièces | |
444 | Autos tamponneuses | 117,8 billions de pièces | |
445 | Pizzeria | 121,1 billions de pièces | |
446 | Course à pied | 124,9 billions de pièces | |
447 | Caverne de cristal | 128,6 billions de pièces | |
448 | Zone à risque biologique | 132,5 billions de pièces | |
449 | Fête des lanternes | 136,4 billions de pièces | |
450 | Passage pour piétons de canard | 140,5 billions de pièces | |
451 | Promenade en cascade | 144,7 billions de pièces | |
452 | Barbier vintage | 149,2 billions de pièces | |
453 | Voyage dans l’espace | 153,8 billions de pièces | |
454 | Station de métro | 158,5 billions de pièces | |
455 | Salle d’escalade | 163,3 billions de pièces | |
456 | Piste éloignée | 168 000 milliards de pièces | |
457 | Palais des princesses | 173,5 billions de pièces | |
458 | Spectacle d’illusions | 178,5 billions de pièces | |
459 | Petit village | 184,5 billions de pièces | |
460 | Accueil Hippopotame | 189,5 billions de pièces | |
461 | Tiret de dinosaure | 195,5 billions de pièces | |
462 | Maison de vacance | 201,5 billions de pièces | |
463 | Arrivée extraterrestre | 207,5 billions de pièces | |
464 | Moulin à café | 213,5 billions de pièces | |
465 | Entretoise de salon | 220 billions de pièces | |
466 | Laboratoire de tomates | 227 000 milliards de pièces | |
467 | Bague Kung Fu | 233,5 billions de pièces | |
468 | Fête des pirates | 240,5 billions de pièces | |
469 | Chariot de sorcier | 248 billions de pièces | |
470 | Café de la cascade | 255,5 billions de pièces | |
471 | Salle hantée | 263 trillions de pièces | |
472 | Trésor des trolls | 271 trillions de pièces |
Maintenant que vous connaissez le prix d'un village Coin Master et que vous savez exactement combien de pièces d'or dépenser pour aller au village suivant, nous allons revenir sur un sujet assez obscur : les villages Boom. Au cours du jeu, de nombreux joueurs ont mis en évidence un élément : certains villages donneraient de meilleures récompenses (plus de pièces d'or et de meilleures cartes).
Bon à savoir : pour plus d'ergonomie, pourquoi ne pas jouer à Coin Master sur PC ?
Pendant longtemps, les joueurs ont cru que les villages Boom dans Coin Master étaient une légende. Mais à force de recherche, la communauté a réellement pu démontrer qu'ils existaient bel et bien !
À l'heure actuelle, il semblerait que les villages Boom ne soient disponibles que jusqu'au village 143, mais rien n'a encore été prouvé pour autant. Alors, en attendant, lorsque vous vous trouvez dans un village Boom, n'hésitez pas à vous y attarder pour faire le plein de récompenses !
Plus vous allez avancer dans le jeu et plus le prix d'un village Coin Master sera élevé. Ainsi, il vous sera de plus en plus difficile de passer d'un village à l'autre. Dans Coin Master, chaque village est considéré comme un niveau. Avec près de 500 niveaux, attendez-vous à devoir dépenser énormément de pièces d'or. C'est pour cela qu'il est primordial de bien adapter votre stratégie en fonction des niveaux.
Du niveau 1 jusqu'au niveau 50, vous allez faire vos premiers pas dans Coin Master. Vous allez pouvoir gagner vos premières pièces et constituer vos premiers sets de cartes. Ici, pas de prise de tête, effectuez quelques constructions et passez rapidement aux villages suivants. Ici, vous n'avez pas forcément besoin de connaître en détail le prix d'un village Coin Master. Prenez le temps de vous familiariser avec le jeu.
Du niveau 50 au niveau 100, Coin Master devient un peu plus intéressant. En effet, c'est à partir du niveau 50 que la quête du Viking fait son apparition. Cette quête survient avec une fréquence de deux à trois fois par semaine et permet de gagner de très nombreuses récompenses dont, des cartes en or !
Du niveau 100 au niveau 150, les choses se compliquent. Le prix village Coin Master nécessite beaucoup de pièces d'or. C'est à partir de là que vous allez devoir arpenter les groupes Facebook à la recherche des cartes manquantes dans vos sets. Vous allez aussi devoir bien comprendre les mécaniques de Coin Master pour mettre en place les bonnes stratégies.
À partir du niveau 150, si vous ne maîtrisez pas parfaitement le jeu, vous allez vite vous décourager. Les pillages tiennent une place très importante afin de récupérer un maximum de récompenses. Le mieux est donc de vous faire de nouveaux amis Facebook afin de maximiser vos chances de faire de plus gros pillages. C'est également à partir de ce niveau que vous devez absolument connaître le prix village Coin Master afin de savoir combien de pièces d'or vous devez investir.
Maintenant que vous connaissez le prix d'un village Coin Master et que vous avez appris l'existence des villages Boom, il ne vous reste plus qu'à profiter pleinement de votre jeu ! Et pour encore plus de récompenses, consultez notre liste de tours gratuits Coin Master.
Vous rêvez d’une avalanche de cadeaux, d’une pluie de coins et d’une montagne de tours gratuits dans Coin Master ? Vous le savez, dans ce jeu, il...
A ce jour, vous avez probablement compris l'importance des tours gratuits de Coin Master en tant que ressource essentielle. Nous listons régulièr...
