Seit 2012 gibt es Subway Surfers, ein Temple-Run-ähnliches Spiel, das von Kiloo und SYBO GAMES entwickelt wurde. In Subway Surfers versuchen Graffiti-Künstler, einem Inspektor und seinem Hund bei einer wilden Verfolgungsjagd auf den U-Bahn-Schienen zu entkommen. Sie müssen bestimmte Gegenstände (Münzen, Schlüssel usw.) einsammeln, um sie gegen Charaktere oder Hoverboards einzutauschen. Das Auftauchen neuer Subway Surfers Charaktere nährt den anhaltenden Reiz von Subway Surfers. Hier werden wir Ihnen alle Charaktere mit Namen, Avatar, Einführungsjahr und der Anzahl der möglichen Outfits für jeden Charakter vorstellen.
Haben Sie Lust, das meistgeladene Handyspiel des Jahrzehnts zu spielen? Verpassen Sie nicht unsere vollständige Liste aller Subway Surfers Charaktere, die es seit der Einführung von Subway Surfers gibt.
Sie beginnen das Spiel Subway Surfers mit Jake. Er hilft Ihnen dabei, das Spiel zu erlernen und die Gesten zu verstehen, mit denen Sie Rollen machen oder über Hindernisse springen können. Seit der Einführung des Spiels gibt es 179 Charaktere oder Ableger, die im Laufe der Jahreszeiten und Ereignisse aufgetaucht sind. Im Folgenden finden Sie alle Subway Surfers Charaktere, die beim Start des Spiels enthalten sind.
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Standard | 2 | ||
3 | 2 | ||
50 | 2 | ||
Spike | 200 | 2 | |
Yutani | 500 | 1 | |
Franck | 40.000 | 2 | |
Ella | 150.000 | 2 | |
King | 80.000 | 2 | |
Lucy | 7.000 | 2 | |
Ninja | 20.000 | 2 | |
Tagbot | 12.000 | 2 | |
Tasha | 30.000 | 2 | |
Zoe | 120.000 | 2 | |
Brody | 350.000 | 2 | |
Prinz K | 980.000 | 2 | |
DINO (erschienen 2014) | Anwesend, wenn du das Spiel anschließt an | 0 | |
Boombot(kam 2018 dazu) | Anwesend nach dem 1. Kauf im Laden | 0 | |
Miss Maia (seit 2019) | 100 | 0 |
Wir werden nun die limitierten Charaktere nach dem Jahr ihres Erscheinens im Subway Surfers-Franchise auflisten. Vielleicht haben Sie ja einen Sammlercharakter in Ihrem Inventar! Wir beginnen mit den ältesten, 2012.
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Zombie Jake | 95.000 | 1 | |
Elf Tricky | 95.000 | 2 |
Das folgende Jahr, 2013, war reich an Ereignissen, die von den Verlegern vorgeschlagen wurden.
Wir haben die unten aufgeführten Subway Surfers Charaktere, die auftauchten:
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Tony | 95.000 | 2 | |
Carmen | 95.000 | 2 | |
Roberto | 95.000 | 2 | |
Kim | 95.000 | 2 | |
Harumi | 95.000 | 2 | |
Nick | 95.000 | 2 | |
Coco | 95.000 | 2 | |
Sun | 95.000 | 2 | |
Alex | 95.000 | 1 | |
Eddy | 95.000 | 2 | |
Jamie | 95.000 | 2 |
Im Jahr 2014 konnten wir die folgenden Events spielen:
Und dabei auch die unten aufgeführten Subway Surfers Charaktere kennenlernen:
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Jay | 95.000 | 2 | |
Mina | 95.000 | 2 | |
Rosa | 95.000 | 2 | |
Olivia | 95.000 | 2 | |
Edison | 95.000 | 2 | |
Wayne | 95.000 | 2 | |
Jasmin | 95.000 | 2 | |
Noon | 95.000 | 2 | |
Buddy | 95.000 | 2 |
Im Jahr 2015 setzten unsere Weltenbummler von Subway Surfers ihre Weltreise mit den Events :
Und die Entdeckung der neuen Subway Surfers Charaktere, die wir für euch im Auge behalten werden:
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Rex | 95.000 | 2 | |
Izzy | 95.000 | 2 | |
Amira | 95.000 | 2 | |
Marco | 95.000 | 2 | |
Nikos | 95.000 | 2 | |
Zuri | 95.000 | 1 | |
Mike | 95.000 | 2 |
Im Jahr 2016 waren unsere unermüdlichen Subway Surfers in den folgenden Städten :
Und wir haben Bekanntschaft gemacht mit :
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Jenny | 95.000 | 2 | |
Jaro | 95.000 | 1 | |
Aina | 95.000 | 2 | |
Carlos | 95.000 | 2 | |
Jia | 95.000 | 2 | |
Bjarki | 95.000 | 2 | |
Ramona | 95.000 | 2 | |
Lauren | 95.000 | 2 | |
Malik | 95.000 | 2 |
2017 war wieder ein Jahr voller Reisen für die Subway Surfers:
Und die Subway Surfers Charaktere, die nun folgen, tauchen auf:
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Jolien | 95.000 | 2 | |
Philipp | 95.000 | 2 | |
Freya | 95.000 | 2 | |
Salma | 95.000 | 2 | |
Lee | 95.000 | 2 | |
Diego | 95.000 | 2 | |
Manny | 95.000 | 2 | |
Nikolai | 95.000 | 2 |
Das Jahr 2018 war für die jungen Subway Surfers Charaktere mit all diesen Ereignissen nicht gerade einfach:
Und das Auftauchen dieser neue Subway Surfers Charaktere:
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
E.Z | 95.000 | 2 | |
Sofia | 95.000 | 2 | |
Dylan | 95.000 | 2 | |
Nina | 40 | 2 | |
Brandon | 95.000 | 1 | |
Scarlett | 60 | 2 |
Wir sind im Jahr 2019 angekommen, mit einer beeindruckenden Anzahl an Events:
Und die damit verbundenen neuen Subway Surfers Charaktere:
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Alicia | 60 | 2 | |
Hobel | 40 | 1 | |
Hugo | 95.000 | 2 | |
Rin | 40 | 1 | |
Ace | 6.99 | 1 | |
Kareem | 60 | 1 | |
Mei | 95.000 | 2 | |
Mimi | 6.99 | 1 | |
Maeko | 6.99 | 2 | |
Alba | 95.000 | 2 | |
Amy | 6.99 | 1 | |
Festive Fresh | 30 | 1 |
2020, ein Jahr voller Reisen für unsere fröhlichen Subway Surfers:
Und neue Freunde schließen sich ihnen an:
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Monkbot | 2.99 | 0 | |
Liu | 2.99 | 1 | |
Ming | 2.99 | 1 | |
Callum | 40 | 2 | |
Jack | 95.000 | 1 | |
Dak | 50 | 0 | |
Lamar | 50 | 0 | |
Tom | 50 | 0 | |
Odell | 50 | 0 | |
Patrick | 50 | 0 | |
Saquon | 50 | 0 | |
Tankbot | 20 | 1 | |
Cathy | 60 | 1 | |
Noel | 60 | 1 | |
Morgan | 3.99 | 0 | |
Andy | 75 | 2 | |
Festive Jake | 95.000 | 0 | |
Festive Tricky | 60 | 0 | |
Festive Spike | 2.99 | 0 | |
Festive Frank | 2.99 | 2 | |
Festive Yutani | 2.99 | 0 |
2021, ein ereignisreiches Jahr :
Hast du Lust, den weltweiten Highscore im Run zu knacken? Die neuen Bekanntschaften unserer Subway Surfers werden dir dabei helfen :
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Frankette | 2.99 | 0 | |
Spacebot | 2.99 | 0 | |
Ox | 60 | 0 | |
Rat | 60 | 0 | |
Qin | 95.000 | 1 | |
Hou | 40 | 1 | |
Zayn | 2.99 | 2 | |
Darryl | 2.99 | 1 | |
Lana | 2.99 | 1 | |
Bonnie | 2.99 | 2 | |
Buzz | 75 | 0 | |
Trym | 75 | 1 | |
Pridebot | 300 | 0 | |
Pride Jake | 75 | 0 | |
PrideFresh | 75 | 0 | |
Pride Spike | 75 | 0 | |
Pride Tricky | 15.000 | 0 | |
Pride Yutani | 20.000 | 0 | |
Pride Frank | 30.000 | 0 | |
Alexander | 15.000 | 1 | |
Parkour Rin | 12.000 | 0 | |
Akira | 25.000 | 0 | |
Koral | 25.000 | 1 | |
Cleo | 25.000 | 1 | |
Taha | 25.000 | 1 | |
Bob The Blob | 30.000 | 2 | |
Mala | 25.000 | 1 | |
Phoenix | 300/75 | 1 | |
Clementine | 600/ | 1 | |
Gingerbot | 10 | 0 |
Im Jahr 2022 gibt es immer mehr Events :
Und neue Subway Surfers Charaktere tauchen auf :
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Hasina | 400/ | 1 | |
Tiger | 35.000 | 0 | |
Charlie | 210 | 0 | |
Pink | 210 | 1 | |
George | 300 | 1 | |
Dummy | 300 | 0 | |
Super Runner Jake | Schließe alle 5 Level von Super Runner City ab. | 0 | |
Super Runner Tricky | Schließe 5 Level von Super Runner City ab. | 0 | |
Pride miss Maia | 210 | 0 | |
Super Runner Fresh | Schließe alle 5 Level von Super Runner City ab. | 0 | |
Super Runner Yutani | Schließe alle 5 Level von Super Runner City ab. | 0 | |
Burger King | Schließe 3 Level der Burger King-Herausforderung ab. | 0 | |
Moira | 210 | 1 | |
Zi Hao | 210 | 0 | |
Alia | 210 | 1 | |
Fantasma | Schließe alle 5 Level im Wettlauf gegen die Zeit ab. | 0 | |
Song Yi | 300 | 0 | |
Super Runner Fernando | Schließe alle 5 Level von Super Runner City ab. | 0 | |
Elf Jake | 300 | 0 | |
Elf Fresh | 35.000 | 0 | |
Elf Yutani | Schließe alle 5 Level im Wettlauf gegen die Zeit ab. | 0 |
Weiter geht es mit dem Jahr 2023 und den folgenden Ereignissen:
Die Charaktere, die sich in diesem Jahr der Subway Surfers Gang angeschlossen haben:
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Rabbit | 400 | 0 | |
Soul | 400 | 0 | |
Tutti | 400 | 0 | |
Frutti | 400 | 0 | |
Sprayboy | 400 | 0 | |
Catrine | Schließe alle 5 Level der Rivals Challenge ab. | 0 | |
Rain | 400 | 0 | |
Alfie | 400 | 0 | |
Bruno | Schließe alle 5 Level der Rivals Challenge ab. | 0 | |
Taina | 400 | 0 | |
Yutani Harlequin Toad | 2.99 | 0 | |
Yuto | Schließe alle 5 Level der Seasons Challenge ab. | 0 | |
Hali | Schließe alle 5 Level der Rivals Challenge ab. | 0 | |
Thursday | Schließe das 5. Level von "Invasion der Pflanzen" ab. | 0 | |
Outatime Jake | 26.99 | 0 | |
Ji-Yeong | Schließe alle 5 Level der Jahreszeiten-Challenge ab. | 0 | |
J Balvin | 17.00 | 0 | |
Lawrence | Schließe alle 5 Level der Rivals Challenge ab. | 0 | |
Vivienne | Schließe das 5. Level von "Invasion der Pflanzen" ab. | 0 | |
Captain Flash | Schließe das 5. Level der Neujahrs-Challenge ab. | 0 | |
Clockwork Johnny | Schließe das 5. Level der Invasion der Pflanzen ab. | 0 |
Und zu guter Letzt die Events desJahres 2024 (zum Zeitpunkt dieses wunderbaren Artikels) :
Und die entsprechenden neuen Subway Surfers Charaktere:
Avatar | Name | Preis in (oder anderer Währung) | Anzahl der Outfits |
---|---|---|---|
Skye | Schließe das 5. Level der Jahreszeiten-Herausforderung ab. | 0 | |
Thunder | Schließe den 5. Level der Invasion der Pflanzen ab. | 0 | |
Azura | Schließe das 5. Level der Herausforderung der Jahreszeiten ab. | 0 | |
Drache | 5. Stufe der Herausforderung der Jahreszeiten | 0 |
Wir wollen aber nicht 2 sehr wichtige Protagonisten der Geschichte vergessen: nämlich Inspektor Ted Lutz und seinen treuen Hund.
Hier sind alle Subway Surfers Charaktere, mit denen du spielen kannst. Verpasse keine Informationen über dieses Extra-Spiel, indem du unsere Seite bookmarkst und unseren Tipps auf jeuMobi.com folgst! Wir hoffen, dass Ihnen diese unvollständige Liste gefallen hat, die mit der Zeit und den kommenden Subway Surfers-Events noch erweitert werden wird. Teilen Sie uns in einem Kommentar mit, welche Figur Ihnen am besten gefällt! Und in der Zwischenzeit können Sie sich gerne unsere Subway Surfers Tipps und Tricks ansehen!
Bevor Ihr Rennen beginnt oder wenn es beendet ist, klicken Sie im Hauptmenü des Spiels auf "Me" und auf die Registerkarte "Charakter". Sie erhalten dann eine Liste mit allen Charakteren, ihrer Verfügbarkeit oder dem Preis, zu dem Sie sie erwerben können.
Das Geheimnis bleibt bestehen... Nirgendwo wird das tatsächliche Alter der Subway Surfers Charaktere genannt, aber wir können die Hypothese aufstellen, dass es sich um Teenager handelt... Wenn Sie mehr wissen, teilen Sie Ihre Informationen bitte in einem Kommentar mit!
Die meisten Charaktere können Sie kostenlos freischalten, wenn Sie geduldig und sparsam sind. Bewahren Sie Münzen, Schlüssel und andere Gegenstände, die Sie bei Ihren Einkäufen gesammelt haben, sorgfältig auf, um sie zu gegebener Zeit gegen den Charakter Ihrer Träume einzutauschen!
Als Arcade-Spiel par excellence eignet sich das Genre der Runner auf Handys und Tablets besonders gut für Highscores. Wenn man stirbt, fängt man...
Tricky von Subway Surfers ist die weibliche Hauptfigur und Jakes Alter Ego im Leben der Band. Sie ist eine hingebungsvolle Freundin und ihr analy...
Fresh von Subway Surfers ist zweifellos der musikalischste unter ihnen. Er weiß alles über die 80er Jahre und Musik im Allgemeinen ist seine Leid...
Jake Subway Surfers, das sind wirklich Begriffe, die untrennbar miteinander verbunden sind. Vor Kurzem haben wir Ihnen alle Charaktere von Subway...
Die Legend of Mushroom Erwachungsschriftrolle ist der Grundstein für deine Entwicklung. Im Laufe deines Abenteuers wirst du sie sammeln und ein...
Wir haben zusammen die Fähigkeiten besprochen, die in Legend of Mushroom verfügbar sind. Heute werden wir uns auf die besten Legend of Mushroom R...